吉林大学2016年运动训练专业录取名单(公示)-凯发k8注册登录
录取信息
吉林大学2016年运动训练专业录取名单(公示)
序号 | 姓名 | 性别 | 省份 | 毕业中学 | 运动项目 | 综合分 |
1 | 王南轩 | 男 | 吉林 | 长春市第二实验中学 | 篮球 | 70.39 |
2 | 沈钰霖 | 男 | 辽宁 | 沈阳外国语学校 | 篮球 | 69.48 |
3 | 林业峰 | 男 | 辽宁 | 朝阳市第二高中 | 篮球 | 69.44 |
4 | 王文泽 | 男 | 山东 | 泗水一中 | 篮球 | 66.03 |
5 | 高宏亮 | 男 | 辽宁 | 沈阳外国语学校 | 篮球 | 65.66 |
6 | 薛皓天 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 篮球 | 65.54 |
7 | 孙海智 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 篮球 | 65.15 |
8 | 肖逸飞 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 篮球 | 63.44 |
9 | 王 铎 | 男 | 辽宁 | 沈阳外国语学校 | 篮球 | 62.8 |
10 | 杨岱泓 | 男 | 河北 | 唐山市第十一中学 | 篮球 | 59.72 |
11 | 谭本东川 | 男 | 吉林 | 长春市实验中学 | 篮球 | 59.08 |
12 | 白芳喻 | 女 | 辽宁 | 辽宁省实验中学北校区 | 篮球 | 66.52 |
13 | 王姝元 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 篮球 | 64.36 |
14 | 张 楠 | 女 | 河南 | 济源一中 | 篮球 | 60.3 |
15 | 李先琦 | 女 | 吉林 | 四平市第一高级中学 | 篮球 | 59.55 |
16 | 丁 宁 | 男 | 山东 | 潍坊第七中学 | 排球 | 76.1 |
17 | 郑 淇 | 男 | 吉林 | 长春市第一中学 | 排球 | 74.96 |
18 | 吕忠帅 | 男 | 黑龙江 | 铁力市第一中学 | 排球 | 72.38 |
19 | 李思缘 | 男 | 辽宁 | 辽宁省抚顺市第十中学 | 排球 | 71.83 |
20 | 王世豪 | 男 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市第二中学 | 排球 | 71.81 |
21 | 侯佰超 | 男 | 吉林 | 长春一中 | 排球 | 71.6 |
22 | 王浩淳 | 男 | 黑龙江 | 铁力市第一中学 | 排球 | 70.37 |
23 | 陈政达 | 男 | 内蒙古 | 元宝山区平庄煤业高级中学 | 排球 | 70.18 |
24 | 逄潍源 | 男 | 吉林 | 吉林毓文中学 | 排球 | 64.5 |
25 | 张晏硕 | 男 | 吉林 | 柳河县第一中学 | 排球 | 61.92 |
26 | 朱佳琪 | 男 | 辽宁 | 沈阳铁路实验中学 | 排球 | 60.99 |
27 | 高阳熙格 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 排球 | 73.3 |
28 | 曹新雅 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 排球 | 73.13 |
29 | 贾瑞琪 | 女 | 四川 | 资阳中学 | 排球 | 70.24 |
30 | 赵婉辰 | 女 | 辽宁 | 辽宁省鞍山市第三中学 | 排球 | 63.48 |
31 | 阚靖萱 | 女 | 吉林 | 松原市第一高级中学 | 排球 | 56.63 |
32 | 张 西 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 排球 | 55.98 |
33 | 修霆喆 | 男 | 重庆 | 泰安市机械电子工程学校 | 乒乓球 | 77.7 |
34 | 杨 益 | 男 | 吉林 | 长春市十一高中 | 乒乓球 | 65.87 |
35 | 路云鹏 | 男 | 河北 | 沧州市第二中学 | 乒乓球 | 61.13 |
36 | 王澜睿 | 女 | 浙江 | 浙江体育职业技术学院 | 乒乓球 | 77.73 |
37 | 王艺茜 | 女 | 河北 | 廊坊市香河县成人总校 | 乒乓球 | 72.88 |
38 | 侯健楠 | 女 | 吉林 | 长春市体育运动学校 | 乒乓球 | 72.42 |
39 | 黄波波 | 女 | 吉林 | 长春市十一高中 | 铅球/田径 | 89.37 |
40 | 康 猛 | 男 | 河北 | 衡水市第二中学 | 400米/田径 | 72.82 |
41 | 李 杨 | 男 | 黑龙江 | 东风中学 | 100米/田径 | 72.72 |
42 | 张瀚文 | 男 | 吉林 | 东北师范大学附属中学 | 铁饼/田径 | 72.28 |
43 | 于 亨 | 男 | 吉林 | 长春市实验中学 | 400米/田径 | 72.02 |
44 | 王翠翠 | 女 | 河南 | 河南省实验中学 | 800米/田径 | 70.38 |
45 | 金雨豪 | 男 | 河南 | 河南省实验中学 | 800米/田径 | 68.6 |
46 | 刘 爽 | 女 | 山东 | 山东省体校 | 跳高/田径 | 66.72 |
47 | 王 博 | 男 | 辽宁 | 抚顺一中 | 800米/田径 | 65.75 |
48 | 刘诗梦 | 女 | 浙江 | 青少年体育运动学校 | 400米栏/田径 | 65.62 |
49 | 于 莹 | 女 | 内蒙古 | 内蒙古体育职业学院 | 5000米竞走/田径 | 65.15 |
50 | 郑治国 | 男 | 辽宁 | 第一中学 | 400米/田径 | 64.7 |
51 | 黄 荣 | 女 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 400米/田径 | 64.05 |
52 | 张耘赫 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 400米栏/田径 | 64.05 |
53 | 王擎天 | 男 | 广东 | 茂名市第十七中学 | 网球 | 83 |
54 | 王景玉 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 网球 | 74.14 |
55 | 周炫志 | 男 | 山东 | 济宁市第一中学 | 网球 | 63.81 |
56 | 王鹤然 | 男 | 吉林 | 吉林省实验中学 | 游泳 | 74.75 |
57 | 杨超宇 | 男 | 河北 | 河北省保定市第三中学 | 羽毛球 | 62.1 |
58 | 纪鹏飞 | 男 | 山东 | 城阳第一高级中学 | 乒乓球 | 78.91 |
59 | 付博扬 | 男 | 黑龙江 | 大庆市实验中学 | 乒乓球 | 67.16 |
60 | 马静宇 | 男 | 河北 | 石家庄市第一中学 | 排球 | 71.84 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
"));