福建幼儿师范高等专科学校2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
电子类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 20 | 01 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 20 | 625 | 414 |
计算机类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 20 | 02 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 20 | 513 | 462 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 11 | 美术教育 | 三 | 7200 | 25 | 626 | 605 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 12 | 社会工作(青少年服务) | 三 | 6000 | 35 | 603 | 495 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 09 | 学前教育 | 三 | 6000 | 50 | 639 | 622 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 08 | 研学旅行管理与服务 | 三 | 6000 | 20 | 597 | 501 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 10 | 音乐教育 | 三 | 7200 | 25 | 623 | 572 |
教育类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 205 | 07 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 6000 | 50 | 621 | 546 |
旅游服务类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 20 | 03 | 研学旅行管理与服务 | 三 | 6000 | 20 | 564 | 509 |
美术与设计类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 90 | 05 | 工艺美术品设计 | 三 | 7200 | 30 | 576 | 505 |
美术与设计类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 90 | 06 | 首饰设计与工艺 | 三 | 7200 | 30 | 568 | 474 |
美术与设计类 | 4012 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 90 | 04 | 艺术设计 | 三 | 7200 | 30 | 583 | 525 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️