福州墨尔本理工职业学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
电子类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 39 | 01 | 物联网应用技术 | 三 | 18000 | 15 | 357 | 233 |
电子类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 39 | 02 | 计算机应用技术 | 三 | 18000 | 17 | 447 | 247 |
电子类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 39 | 03 | 大数据技术 | 三 | 18000 | 7 | 243 | 243 |
计算机类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 04 | 物联网应用技术 | 三 | 18000 | 15 | 366 | 222 |
计算机类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 05 | 计算机应用技术 | 三 | 18000 | 27 | 415 | 223 |
计算机类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 06 | 大数据技术 | 三 | 18000 | 20 | 265 | 256 |
计算机类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 07 | 云计算技术应用 | 三 | 18000 | 15 | 412 | 328 |
计算机类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 08 | 电子商务(互联网物流方向) | 三 | 18000 | 5 | 341 | 261 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 09 | 国际金融 | 三 | 18000 | 25 | 533 | 247 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 10 | 大数据与会计 | 三 | 18000 | 61 | 526 | 224 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 11 | 国际经济与贸易 | 三 | 18000 | 20 | 333 | 297 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 12 | 电子商务(互联网物流方向) | 三 | 18000 | 15 | 267 | 256 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 13 | 跨境电子商务 | 三 | 18000 | 15 | 397 | 397 |
财经管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 151 | 14 | 商务 | 三 | 18000 | 15 | 一 | 一 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 15 | 大数据与会计 | 三 | 18000 | 40 | 505 | 381 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 16 | 国际经济与贸易 | 三 | 18000 | 40 | 419 | 345 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 17 | 电子商务(互联网物流方向) | 三 | 18000 | 30 | 497 | 302 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 18 | 跨境电子商务 | 三 | 18000 | 30 | 555 | 235 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 19 | 休闲服务与管理 | 三 | 18000 | 10 | 468 | 394 |
商贸管理类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 165 | 20 | 商务 | 三 | 18000 | 15 | 511 | 395 |
旅游服务类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 70 | 21 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 18000 | 20 | 495 | 275 |
旅游服务类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 70 | 22 | 葡萄酒文化与营销 | 三 | 18000 | 20 | 565 | 356 |
旅游服务类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 70 | 23 | 休闲服务与管理 | 三 | 18000 | 20 | 430 | 370 |
旅游服务类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 70 | 24 | 商务英语 | 三 | 18000 | 10 | 411 | 411 |
餐饮类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 50 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 18000 | 20 | 422 | 319 |
餐饮类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 50 | 26 | 葡萄酒文化与营销 | 三 | 18000 | 15 | 473 | 315 |
餐饮类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 50 | 27 | 休闲服务与管理 | 三 | 18000 | 15 | 439 | 415 |
教育类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 82 | 28 | 商务英语 | 三 | 18000 | 82 | 523 | 248 |
公共管理与服务类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 4 | 29 | 休闲服务与管理 | 三 | 18000 | 4 | 380 | 334 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️