福州墨尔本理工职业学院2022年福建高职分类(面向高中生)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 30 | 物联网应用技术 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 595 | 373 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 31 | 计算机应用技术 | 三 | 18000 | 中外合作 | 40 | 584 | 450 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 32 | 大数据技术 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 550 | 442 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 33 | 云计算技术应用 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 532 | 514 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 34 | 国际金融 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 542 | 474 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 35 | 大数据与会计 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 548 | 377 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 36 | 国际经济与贸易 | 三 | 18000 | 中外合作 | 25 | 526 | 398 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 37 | 电子商务(互联网物流方向) | 三 | 18000 | 中外合作 | 14 | 556 | 289 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 38 | 跨境电子商务 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 524 | 435 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 39 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 18000 | 中外合作 | 30 | 457 | 457 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 40 | 葡萄酒文化与营销 | 三 | 18000 | 中外合作 | 10 | - | - |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 41 | 休闲服务与管理 | 三 | 18000 | 中外合作 | 20 | 550 | 528 |
高中生类 | 4015 | 福州墨尔本理工职业学院 | 359 | 42 | 商务 | 三 | 18000 | 中外合作 | 40 | 605 | 346 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️