泉州工程职业技术学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 130 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 8500 | 30 | 373 | 235 |
土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 130 | 02 | 建设工程管理 | 三 | 8500 | 50 | 372 | 224 |
土木工程类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 130 | 03 | 市政工程技术 | 三 | 8500 | 50 | 365 | 243 |
制造类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 155 | 04 | 新能源装备技术 | 三 | 8500 | 30 | 390 | 238 |
制造类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 155 | 05 | 机电一体化技术 | 三 | 8500 | 50 | 464 | 232 |
制造类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 155 | 06 | 工业机器人技术 | 三 | 8500 | 20 | 342 | 240 |
制造类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 155 | 07 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 8500 | 40 | 339 | 222 |
制造类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 155 | 08 | 飞机机电设备维修 | 三 | 15800 | 15 | 396 | 266 |
电工类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 50 | 09 | 机电一体化技术 | 三 | 8500 | 30 | 282 | 223 |
电工类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 50 | 10 | 工业机器人技术 | 三 | 8500 | 20 | 282 | 241 |
电子类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 150 | 11 | 机电一体化技术 | 三 | 8500 | 25 | 371 | 233 |
电子类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 150 | 12 | 工业机器人技术 | 三 | 8500 | 20 | 375 | 282 |
电子类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 150 | 13 | 软件技术 | 三 | 9800 | 45 | 374 | 235 |
电子类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 150 | 14 | 大数据技术 | 三 | 9800 | 25 | 389 | 250 |
电子类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 150 | 15 | 人工智能技术应用 | 三 | 9800 | 35 | 355 | 324 |
汽车类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 110 | 16 | 新能源装备技术 | 三 | 8500 | 40 | 469 | 353 |
汽车类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 110 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 三 | 8500 | 50 | 451 | 335 |
汽车类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 110 | 18 | 飞机机电设备维修 | 三 | 15800 | 20 | 443 | 316 |
城市轨道交通类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 10 | 19 | 空中乘务 | 三 | 15800 | 10 | 371 | 266 |
铁道运输类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 9 | 20 | 空中乘务 | 三 | 15800 | 9 | 465 | 465 |
计算机类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 75 | 21 | 软件技术 | 三 | 9800 | 35 | 341 | 226 |
计算机类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 75 | 22 | 大数据技术 | 三 | 9800 | 20 | 337 | 223 |
计算机类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 75 | 23 | 人工智能技术应用 | 三 | 9800 | 20 | 334 | 268 |
医药卫生类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 22 | 24 | 药品经营与管理 | 三 | 8500 | 22 | 422 | 327 |
财经管理类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 32 | 25 | 大数据与财务管理 | 三 | 8500 | 32 | 657 | 427 |
商贸管理类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 60 | 26 | 药品经营与管理 | 三 | 8500 | 40 | 538 | 304 |
商贸管理类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 60 | 27 | 大数据技术 | 三 | 9800 | 20 | 493 | 264 |
物流管理类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 40 | 28 | 药品经营与管理 | 三 | 8500 | 40 | 479 | 413 |
旅游服务类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 15 | 29 | 空中乘务 | 三 | 15800 | 15 |
|
|
美术与设计类 | 4026 | 泉州工程职业技术学院 | 36 | 30 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 8500 | 36 | 501 | 326 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️