泉州幼儿师范高等专科学校2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
餐饮类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 30 | 07 | 导游 | 三 | 6000 | 10 | 554 | 484 |
餐饮类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 30 | 08 | 休闲服务与管理 | 三 | 6000 | 20 | 544 | 483 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 16 | 学前教育 | 三 | 6000 | 250 | 623 | 598 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 17 | 学前教育 | 三 | 6000 | 150 | 616 | 579 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 18 | 学前教育 | 三 | 6000 | 50 | 630 | 586 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 14 | 研学旅行管理与服务 | 三 | 6000 | 25 | 542 | 440 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 19 | 音乐教育 | 三 | 7200 | 40 | 594 | 542 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 13 | 婴幼儿托育服务与管理 | 三 | 6000 | 100 | 577 | 478 |
教育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 665 | 15 | 早期教育 | 三 | 6000 | 50 | 605 | 563 |
旅游服务类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 45 | 04 | 导游 | 三 | 6000 | 15 | 588 | 494 |
旅游服务类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 45 | 06 | 休闲服务与管理 | 三 | 6000 | 5 | 536 | 522 |
旅游服务类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 45 | 05 | 研学旅行管理与服务 | 三 | 6000 | 25 | 557 | 496 |
美术与设计类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 80 | 10 | 美术教育 | 三 | 7200 | 40 | 601 | 539 |
美术与设计类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 80 | 09 | 文化创意与策划 | 三 | 7200 | 40 | 550 | 484 |
商贸管理类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 20 | 02 | 导游 | 三 | 6000 | 10 | 536 | 491 |
商贸管理类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 20 | 03 | 休闲服务与管理 | 三 | 6000 | 10 | 528 | 495 |
体育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 100 | 11 | 体育教育 | 三 | 6000 | 50 | 605 | 472 |
体育类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 100 | 12 | 休闲体育 | 三 | 6000 | 50 | 495 | 385 |
形象设计类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 5 | 01 | 休闲服务与管理 | 三 | 6000 | 5 | 645 | 579 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️