泉州幼儿师范高等专科学校2022年福建高职分类(面向高中生)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 备注 | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
高中生类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 400 | 23 | 特殊教育 | 三 | 6000 | 第一学年就读于永春校区 | 100 | 636 | 564 |
高中生类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 400 | 21 | 小学教育 | 三 | 6000 | 第一学年就读于永春校区 | 50 | 660 | 631 |
高中生类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 400 | 22 | 小学教育 | 三 | 6000 | 第一学年就读于永春校区 | 50 | 657 | 611 |
高中生类 | 4033 | 泉州幼儿师范高等专科学校 | 400 | 20 | 学前教育 | 三 | 6000 | 第一学年就读于永春校区 | 200 | 656 | 595 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️