湖北理工学院2022年福建专业录取分数
专业 | 科类 | 批次 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最低分分差 |
计算机类 | | 普通类本科批 | 515 | 520 | 517.5 | 87 |
电气工程及其自动化 | | 普通类本科批 | 515 | 520 | 517.3 | 87 |
外国语言文学类 | | 普通类本科批 | 497 | 514 | 505 | 29 |
国际经济与贸易 | | 普通类本科批 | 508 | 513 | 510.5 | 40 |
机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 物理 | 普通类本科批 | 472 | 480 | 476 | 44 |
电子信息工程(中外合作办学) | 物理 | 普通类本科批 | 476 | 486 | 480 | 48 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序