太原工业学院2022年福建专业录取分数
太原工业学院2022年福建专业录取分数
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 材料类 | 470 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 化工与制药类 | 471 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 环境科学与工程类 | 470 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 食品科学与工程类 | 470 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 经济学类 | 479 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 机械类 | 480 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 电子信息类 | 482 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 自动化类 | 481 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 计算机类 | 495 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 数据科学与大数据技术 | 484 |
太原工业学院 | 普通本科 | 理工 | 工商管理类 | 479 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序