忻州师范学院2022年福建普通类专业录取分数
忻州师范学院2022年福建普通类专业录取分数
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业 | 最低分 |
忻州师范学院 | 普通本科 | | 科学教育 | 479 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 化学 | 486 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 应用化学 | 476 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 生态学 | 472 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 地理科学 | 482 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 480 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 生物科学 | 474 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 生物技术 | 472 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 小学教育 | 483 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理 | 473 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 旅游管理 | 472 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | | 499 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 与应用 | 488 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 物理学 | 485 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 统计学 | 476 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 通信工程 | 476 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 477 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 478 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 工商管理 | 476 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 会计学 | 478 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 物理 | 审计学 | 478 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 地理科学 | 522 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 510 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 心理学 | 505 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 思想政治教育 | 511 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 汉语言文学 | 514 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 汉语言文学 | 512 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 汉语言文学 | 511 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 汉语言文学 | 510 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 秘书学 | 507 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 秘书学 | 507 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 509 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 509 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 旅游管理 | 507 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 法学 | 503 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 法学 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 法学 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 法学 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | | 506 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 英语 | 504 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 历史学 | 519 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 历史学 | 509 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 历史学 | 508 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 历史学 | 504 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 工商管理 | 501 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 工商管理 | 503 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 工商管理 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 工商管理 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 工商管理 | 502 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 会计学 | 503 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 财务管理 | 503 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 财务管理 | 501 |
忻州师范学院 | 普通本科 | 历史 | 财务管理 | 501 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序