福建农业职业技术学院2022年高职分类招考各专业录取分数(中职类)
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
农林类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 253 | 01 | 现代农业技术 | 三 | 6000 | 45 | 553 | 337 |
农林类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 253 | 02 | 园艺技术 | 三 | 6000 | 88 | 609 | 236 |
农林类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 253 | 03 | 园林技术 | 三 | 6000 | 100 | 595 | 363 |
农林类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 253 | 04 | 花卉生产与花艺 | 三 | 6000 | 20 | 609 | 303 |
畜牧类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 160 | 05 | 畜牧业类(含畜牧兽医、动物医学、宠物养护与驯导、宠物医疗技术、畜禽智能化养殖专业) | 三 | 6000 | 160 | 603 | 266 |
渔业类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 12 | 06 | 现代农业经济管理 | 三 | 6000 | 12 | 451 | 332 |
土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 240 | 07 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 80 | 541 | 365 |
土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 240 | 08 | 工程造价 | 三 | 6000 | 80 | 543 | 343 |
土木工程类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 240 | 09 | 建设工程管理 | 三 | 6000 | 80 | 524 | 313 |
电子类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 175 | 10 | 电子信息类(含物联网应用技术、电子信息工程技术专业) | 三 | 6000 | 125 | 504 | 390 |
电子类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 175 | 11 | 现代通信技术 | 三 | 6000 | 50 | 493 | 378 |
化工类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 31 | 12 | 环境工程技术 | 三 | 6000 | 31 | 596 | 373 |
食品类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 164 | 13 | 食品类(含食品检验检测技术、食品质量与安全专业) | 三 | 6000 | 164 | 547 | 228 |
计算机类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 435 | 14 | 计算机类(含计算机网络技术、动漫制作技术、计算机应用技术、虚拟现实技术应用、大数据技术专业) | 三 | 6000 | 285 | 594 | 414 |
计算机类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 435 | 15 | 软件技术 | 三 | 9000 | 100 | 551 | 403 |
计算机类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 435 | 16 | 移动应用开发 | 三 | 6000 | 50 | 512 | 399 |
财经管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 403 | 17 | 金融类(含金融服务与管理、财富管理专业) | 三 | 6000 | 113 | 582 | 508 |
财经管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 403 | 18 | 金融科技应用 | 三 | 6000 | 50 | 628 | 557 |
财经管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 403 | 19 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 160 | 576 | 541 |
财经管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 403 | 20 | 统计与会计核算 | 三 | 6000 | 80 | 593 | 509 |
商贸管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 330 | 21 | 国际商务 | 三 | 6000 | 60 | 583 | 534 |
商贸管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 330 | 22 | 连锁经营与管理 | 三 | 6000 | 60 | 571 | 527 |
商贸管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 330 | 23 | 中小企业创业与经营 | 三 | 6000 | 40 | 552 | 507 |
商贸管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 330 | 24 | 电子商务 | 三 | 6000 | 120 | 559 | 514 |
商贸管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 330 | 25 | 网络营销与直播电商 | 三 | 6000 | 50 | 578 | 507 |
物流管理类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 100 | 26 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 100 | 577 | 486 |
旅游服务类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 160 | 27 | 休闲农业经营与管理 | 三 | 6000 | 80 | 563 | 471 |
旅游服务类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 160 | 28 | 茶艺与茶文化 | 三 | 6000 | 80 | 524 | 461 |
餐饮类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 180 | 29 | 食品智能加工技术 | 三 | 6000 | 180 | 594 | 494 |
美术与设计类 | 4005 | 福建农业职业技术学院 | 80 | 30 | 风景园林设计 | 三 | 6000 | 80 | 569 | 465 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️