福建生物工程职业技术学院2022年福建高职分类(面向中职)专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
农林类 | 4006 | 福建工程职业技术学院 | 10 | 01 | 食品检验检测技术 | 三 | 6000 | 10 | 513 | 415 |
物流管理类 | 4006 | 福建工程职业技术学院 | 10 | 22 | 药品经营与管理 | 三 | 6000 | 10 | 546 | 492 |
电子类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 20 | 02 | 医疗器械维护与管理 | 三 | 6000 | 20 | 513 | 461 |
计算机类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 30 | 08 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 30 | 511 | 387 |
化工类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 31 | 03 | 生物产品检验检疫 | 三 | 6000 | 15 | 505 | 369 |
化工类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 31 | 04 | 食品检验检测技术 | 三 | 6000 | 16 | 461 | 411 |
食品类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 45 | 05 | 生物产品检验检疫 | 三 | 6000 | 5 | 540 | 410 |
食品类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 45 | 06 | 食品质量与安全 | 三 | 6000 | 10 | 551 | 357 |
食品类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 45 | 07 | 食品检验检测技术 | 三 | 6000 | 30 | 611 | 293 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 09 | 食品质量与安全 | 三 | 6000 | 25 | 500 | 384 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 10 | 食品检验检测技术 | 三 | 6000 | 5 | 496 | 444 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 11 | 生物制药技术 | 三 | 6000 | 25 | 492 | 452 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 12 | 药品经营与管理 | 三 | 6000 | 60 | 508 | 295 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 13 | 医疗器械维护与管理 | 三 | 6000 | 8 | 478 | 343 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 14 | 护理 | 三 | 6600 | 120 | 580 | 517 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 15 | 药学 | 三 | 6600 | 175 | 578 | 417 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 16 | 中药学 | 三 | 6600 | 112 | 550 | 365 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 17 | 中医康复技术 | 三 | 6600 | 70 | 552 | 274 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 18 | 中医养生保健 | 三 | 6600 | 56 | 531 | 243 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 19 | 康复治疗技术 | 三 | 6600 | 91 | 550 | 226 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 20 | 健康管理 | 三 | 6600 | 50 | 562 | 357 |
医药卫生类 | 4006 | 福建生物工程职业技术学院 | 907 | 21 | 智慧健康养老服务与管理 | 三 | 6000 | 110 | 494 | 383 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️