福建艺术职业学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
服装类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 55 | 01 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 三 | 7200 | 15 | 592 | 539 |
服装类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 55 | 02 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 三 | 7200 | 15 | 607 | 549 |
服装类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 55 | 04 | 民族服装与饰品 | 三 | 7200 | 20 | 569 | 506 |
服装类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 55 | 03 | 时尚表演与传播 | 三 | 7200 | 5 | 667 | 515 |
教育类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 85 | 24 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 三 | 7200 | 10 | 612 | 590 |
教育类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 85 | 25 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 三 | 7200 | 10 | 555 | 532 |
教育类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 85 | 26 | 文物修复与保护 | 三 | 7200 | 10 | 596 | 543 |
教育类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 85 | 27 | 艺术教育 | 三 | 7200 | 55 | 612 | 544 |
旅游服务类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 28 | 07 | 茶艺与茶文化 | 三 | 7200 | 18 | 584 | 514 |
旅游服务类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 28 | 08 | 文物修复与保护 | 三 | 7200 | 10 | 580 | 536 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 16 | 包装艺术设计 | 三 | 7200 | 45 | 604 | 534 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 09 | 产品艺术设计 | 三 | 7200 | 5 | 589 | 558 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 10 | 服装与服饰设计(时装版型设计方向) | 三 | 7200 | 5 | 552 | 542 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 11 | 服装与服饰设计(时装设计方向) | 三 | 7200 | 5 | 589 | 561 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 14 | 工艺美术品设计(漆艺方向) | 三 | 7200 | 40 | 552 | 517 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 12 | 环境艺术设计 | 三 | 7200 | 5 | 568 | 553 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 15 | 室内艺术设计 | 三 | 7200 | 15 | 616 | 517 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 13 | 书画艺术(绘画与策展方向) | 三 | 7200 | 10 | 646 | 540 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 17 | 陶瓷设计与工艺 | 三 | 7200 | 35 | 569 | 509 |
美术与设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 181 | 18 | 舞台艺术设计与制作 | 三 | 7200 | 16 | 548 | 504 |
商贸管理类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 17 | 06 | 茶艺与茶文化 | 三 | 7200 | 17 | 559 | 498 |
形象设计类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 20 | 05 | 时尚表演与传播 | 三 | 7200 | 20 | 658 | 594 |
音乐与表演类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 50 | 20 | 表演艺术(古琴艺术方向) | 三 | 7200 | 10 | 612 | 590 |
音乐与表演类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 50 | 23 | 公共文化服务与管理(艺术培训与管理方向) | 三 | 7200 | 20 | 629 | 599 |
音乐与表演类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 50 | 21 | 戏剧影视表演 | 三 | 7200 | 5 | 616 | 590 |
音乐与表演类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 50 | 19 | 音乐表演 | 三 | 7200 | 10 | 648 | 632 |
音乐与表演类 | 4011 | 福建艺术职业学院 | 50 | 22 | 作曲技术 | 三 | 7200 | 5 | 624 | 605 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️