福建商学院2022年高职分类(面向中职)专业录取分数
类型 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最高分 | 2022最低分 |
财经管理类 | 福建商学院 | 01 | 保险学 | 5 | 709 | 704 |
美术与设计类 | 福建商学院 | 08 | 工艺美术 | 4 | 650 | 643 |
美术与设计类 | 福建商学院 | 07 | 环境设计 | 4 | 662 | 647 |
商贸管理类 | 福建商学院 | 02 | 会展 | 5 | 659 | 656 |
商贸管理类 | 福建商学院 | 03 | 零售业管理 | 5 | 663 | 659 |
旅游服务类 | 福建商学院 | 04 | 旅游管理与服务教育 | 3 | 692 | 688 |
餐饮类 | 福建商学院 | 05 | 烹饪与营养教育 | 2 | 651 | 623 |
教育类 | 福建商学院 | 09 | 日语 | 4 | 675 | 632 |
美术与设计类 | 福建商学院 | 06 | 视觉传达设计 | 4 | 656 | 651 |
办公事务类 | 福建商学院 | 10 | 物业管理 | 1 | 703 | 703 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️