福建卫生职业技术学院2022年高职分类(面向中职)专业录取分数
类型 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最高分 | 2022最低分 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 04 | 护理 | 250 | 672 | 584 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 14 | 健康管理 | 80 | 547 | 433 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 12 | 康复治疗技术 | 40 | 612 | 546 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 16 | 老年保健与管理 | 100 | 519 | 377 |
体育类 | 福建卫生职业技术学院 | 20 | 体育保健与康复 | 30 | 564 | 383 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 19 | 体育保健与康复 | 30 | 567 | 457 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 13 | 卫生信息管理 | 35 | 536 | 467 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 18 | 眼视光技术 | 25 | 610 | 530 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 03 | 药品经营与管理 | 50 | 555 | 438 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 02 | 药品生产技术 | 50 | 539 | 335 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 06 | 药学 | 150 | 669 | 550 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 09 | 医学检验技术 | 50 | 661 | 596 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 11 | 医学美容技术 | 80 | 639 | 478 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 17 | 医学营养 | 20 | 凯发k8官网下载客户端中心官网错误(55) | 459 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 10 | 医学影像技术 | 5 | 681 | 651 |
教育类 | 福建卫生职业技术学院 | 21 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 555 | 379 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 555 | 379 |
电子类 | 福建卫生职业技术学院 | 01 | 智能医疗装备技术 | 50 | 638 | 407 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 07 | 中药学 | 30 | 636 | 547 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 08 | 中医康复技术 | 40 | 595 | 516 |
医药卫生类 | 福建卫生职业技术学院 | 05 | 助产 | 100 | 655 | 508 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️