[访问手机版]
扫一扫关注学校更多资讯
2020年南京晓庄学院在各省高考招生投档分数
2020年南京晓庄学院在各省的投档分数已公布,福建高考信息平台更新的2020年南京晓庄学院在各省的投档分数是考生和家长非常关心高考信息,2020年南京晓庄学院在各省的投档分数对新一届考生具有很高的参考价值。福建高考信息平台将第一时间更新各类高考高招、精品试卷、大学动态、招生信息供考生及家长查询使用,欢迎广大考生家长持续关注本平台。
2020年南京晓庄学院在各省高考招生投档分数:
2020年南京晓庄学院在各省高考招生投档分数 | ||||||
录取批次 | 省份 | 学校名称 | 序号 | 科类 | 投档分 | 备注 |
本科批 | 上海 | 南京晓庄 | 南京晓庄(01) | 495 | ||
本科二批 | 陕西省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 448 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 561 | ||
本一批 | 安徽省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 545 | ||
本科普通批 | 北京市 | 南京晓庄学院 | 1 | 不限选考科目 | 478 | |
本科二批普通类(k段) | 甘肃省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 517.107236091 | ||
本科二批普通类(k段) | 甘肃省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 445.097172097 | ||
本科批 | 广东省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 520 | ||
本科二批 | 广西省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 487 | ||
本科二批 | 广西省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 462 | ||
本科批 | 河北省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 557 | ||
本科批 | 河北省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 548 | ||
本科第二批 | 河南省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 558 | ||
本科二批 | 湖北省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 510.099113099 | 普通类 | |
本科二批 | 湖北省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 529.116121095 | 普通类 | |
本二批 | 湖南省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 503 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 文科 | 352 | ||
本科第一批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 理科 | 359 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 文科 | 341 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 文科 | 322 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 文科 | 334 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 理科 | 347 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 理科 | 337 | ||
本科第二批 | 江苏省 | 南京晓庄学院 | 理科 | 345 | ||
本科第二批 | 江西省 | 南京晓庄学院 | 2334 | 文史 | 549 | |
本科第二批 | 江西省 | 南京晓庄学院 | 2334 | 理工 | 527 | |
本科批 | 辽宁省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 572.114137109 | ||
本科二批 | 宁夏 | 南京晓庄学院 | 文史 | 517.231098 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京晓庄学院 | 19数学与应用数学(师范) | 543 | ||
本科普通类常规批第1次志愿 | 山东省 | 南京晓庄学院 | z1中国语言文学类 | 556 | ||
本科二批a类 | 山西省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 537.110099 | ||
本科二批a类 | 山西省 | 南京晓庄学院 | 理工 | 523.113113 | ||
本科二批 | 陕西省 | 南京晓庄学院 | 文史 | 506 | ||
本二批 | 四川省 | 南京晓庄学院 | 文科 | 524 | ||
本二批 | 四川省 | 南京晓庄学院 | 理科 | 517 | ||
本科普通类第一段 | 浙江省 | 南京晓庄学院 | 001 | 外国语言文学类 | 594 | |
本科普通类第二段 | 浙江省 | 南京晓庄学院 | 001 | 外国语言文学类 | 586 | |
本科第二批 | 重庆市 | 南京晓庄学院 | 3284 | 文史 | 528.210102101 |
以上就是福建高考信息平台为大家整理的2020年南京晓庄学院在各省的投档分数,供大家填报志愿参考。
备注:以上数据中若有出现同一省份的同一科类有多个分数的情况,有可能存在中外合作办学或民族班等区别。