厦门城市职业学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
财经管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 80 | 15 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 40 | 693 | 651 |
财经管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 80 | 14 | 金融服务与管理 | 三 | 6000 | 40 | 649 | 625 |
城市轨道交通类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 25 | 10 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 25 | 647 | 601 |
电子类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 45 | 08 | 智能产品开发与应用 | 三 | 6000 | 45 | 647 | 544 |
计算机类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 90 | 11 | 物联网应用技术 | 三 | 6000 | 45 | 659 | 562 |
计算机类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 90 | 12 | 云计算技术应用 | 三 | 6000 | 45 | 662 | 594 |
教育类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 40 | 27 | 早期教育 | 三 | 6000 | 40 | 625 | 565 |
旅游服务类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 160 | 23 | 会展策划与管理 | 三 | 6000 | 45 | 666 | 635 |
旅游服务类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 160 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 6000 | 50 | 648 | 621 |
旅游服务类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 160 | 20 | 空中乘务 | 三 | 7200 | 15 | 663 | 607 |
旅游服务类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 160 | 21 | 旅游管理 | 三 | 6000 | 50 | 668 | 641 |
美术与设计类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 200 | 26 | 动漫设计 | 三 | 7200 | 80 | 632 | 559 |
美术与设计类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 200 | 25 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 7200 | 40 | 640 | 608 |
美术与设计类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 200 | 24 | 艺术设计 | 三 | 7200 | 80 | 623 | 567 |
汽车类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 49 | 09 | 城市轨道车辆应用技术 | 三 | 6000 | 49 | 609 | 491 |
商贸管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 130 | 18 | 电子商务 | 三 | 6000 | 50 | 670 | 609 |
商贸管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 130 | 16 | 国际经济与贸易 | 三 | 6000 | 40 | 646 | 599 |
商贸管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 130 | 17 | 市场营销 | 三 | 6000 | 40 | 628 | 600 |
土木工程类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 135 | 02 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 45 | 622 | 519 |
土木工程类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 135 | 01 | 建筑装饰工程技术 | 三 | 6000 | 45 | 651 | 514 |
土木工程类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 135 | 03 | 市政工程技术 | 三 | 6000 | 45 | 569 | 491 |
物流管理类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 40 | 19 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 40 | 639 | 587 |
医药卫生类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 40 | 13 | 智慧健康养老服务与管理 | 三 | 6000 | 40 | 576 | 412 |
制造类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 176 | 07 | 飞机机电设备维修 | 三 | 6000 | 44 | 586 | 450 |
制造类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 176 | 06 | 工业机器人技术 | 三 | 6000 | 44 | 625 | 483 |
制造类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 176 | 04 | 机械设计与制造 | 三 | 6000 | 44 | 672 | 526 |
制造类 | 4037 | 厦门城市职业学院 | 176 | 05 | 数控技术 | 三 | 6000 | 44 | 568 | 481 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️