漳州城市职业学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
财经管理类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 150 | 06 | 大数据与财务管理 | 三 | 6000 | 50 | 672 | 619 |
财经管理类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 150 | 05 | 金融服务与管理 | 三 | 6000 | 50 | 635 | 592 |
财经管理类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 150 | 07 | 统计与会计核算 | 三 | 6000 | 50 | 658 | 607 |
计算机类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 155 | 03 | 大数据技术 | 三 | 6000 | 45 | 595 | 494 |
计算机类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 155 | 04 | 融媒体技术与运营 | 三 | 6000 | 35 | 617 | 487 |
计算机类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 155 | 01 | 物联网应用技术 | 三 | 6000 | 40 | 631 | 490 |
计算机类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 155 | 02 | 智能产品开发与应用 | 三 | 6000 | 35 | 617 | 461 |
教育类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 240 | 19 | 商务 | 三 | 6000 | 40 | 609 | 548 |
教育类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 240 | 15 | 文化创意与策划 | 三 | 6000 | 30 | 598 | 555 |
教育类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 240 | 17 | 学前教育 | 三 | 6000 | 80 | 620 | 602 |
教育类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 240 | 18 | 艺术教育 | 三 | 7200 | 45 | 599 | 565 |
教育类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 240 | 16 | 早期教育 | 三 | 6000 | 45 | 593 | 568 |
美术与设计类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 220 | 12 | 产品艺术设计 | 三 | 7200 | 35 | 608 | 523 |
美术与设计类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 220 | 13 | 广告艺术设计 | 三 | 7200 | 35 | 601 | 532 |
美术与设计类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 220 | 14 | 室内艺术设计 | 三 | 7200 | 80 | 612 | 523 |
美术与设计类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 220 | 11 | 数字媒体艺术设计 | 三 | 7200 | 35 | 614 | 550 |
美术与设计类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 220 | 10 | 艺术设计 | 三 | 7200 | 35 | 583 | 538 |
商贸管理类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 130 | 08 | 电子商务 | 三 | 6000 | 45 | 615 | 580 |
商贸管理类 | 4045 | 漳州城市职业学院 | 130 | 09 | 跨境电子商务 | 三 | 6000 | 85 | 611 | 563 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️