漳州职业技术学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
财经管理类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 40 | 13 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 40 | 702 | 679 |
餐饮类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 5 | 20 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 6000 | 5 | 614 | 608 |
电子类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 40 | 04 | 应用电子技术 | 三 | 6000 | 40 | 670 | 611 |
化工类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 21 | 05 | 应用化工技术 | 三 | 6000 | 21 | 648 | 583 |
计算机类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 80 | 11 | 计算机网络技术 | 三 | 6000 | 40 | 681 | 648 |
计算机类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 80 | 12 | 软件技术 | 三 | 6000 | 40 | 689 | 658 |
教育类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 20 | 22 | 新闻采编与制作 | 三 | 6000 | 20 | 625 | 599 |
旅游服务类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 25 | 19 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 6000 | 15 | 670 | 649 |
旅游服务类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 25 | 18 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 10 | 657 | 615 |
美术与设计类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 20 | 21 | 广告艺术设计 | 三 | 6000 | 20 | 639 | 624 |
汽车类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 82 | 10 | 汽车技术服务与营销 | 三 | 6000 | 40 | 596 | 559 |
汽车类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 82 | 09 | 新能源汽车技术 | 三 | 6000 | 42 | 647 | 586 |
商贸管理类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 100 | 15 | 电子商务 | 三 | 6000 | 40 | 683 | 632 |
商贸管理类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 100 | 16 | 全媒体广告策划与营销 | 三 | 6000 | 20 | 642 | 626 |
商贸管理类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 100 | 14 | 市场营销 | 三 | 6000 | 40 | 644 | 619 |
食品类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 50 | 07 | 食品质量与安全 | 三 | 6000 | 10 | 649 | 558 |
食品类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 50 | 06 | 食品智能加工技术 | 三 | 6000 | 30 | 627 | 563 |
食品类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 50 | 08 | 食品贮运与营销 | 三 | 6000 | 10 | 582 | 531 |
土木工程类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 40 | 01 | 建筑工程技术 | 三 | 6000 | 40 | 684 | 622 |
物流管理类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 40 | 17 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 40 | 649 | 599 |
制造类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 83 | 02 | 机械设计与制造 | 三 | 6000 | 43 | 661 | 598 |
制造类 | 4049 | 漳州职业技术学院 | 83 | 03 | 模具设计与制造 | 三 | 6000 | 40 | 613 | 571 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️