池州学院2022年福建专业录取分数
招生类型 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 | 平均分 | 最高分位次 | 最低分位次 |
普通考生 | 类 | 本科普通批(本科二批次) | 国际经济与贸易 | 482 | 485 | 483.67 | 60685 | 62495 |
普通考生 | 类 | 本科普通批(本科二批次) | 市场营销 | 472 | 483 | 479 | 61904 | 68381 |
普通考生 | 物理类 | 本科普通批(本科二批次) | 与应用 | 485 | 504 | 493.67 | 49849 | 60685 |
普通考生 | 历史类 | 本科普通批(本科二批次) | | 507 | 511 | 508.67 | 15575 | 16748 |
普通考生 | 历史类 | 本科普通批(本科二批次) | 旅游管理 | 497 | 507 | 501.33 | 16748 | 19850 |
普通考生 | 历史类 | 本科普通批(本科二批次) | 酒店管理 | 496 | 499 | 497.67 | 19202 | 20164 |
体育类 | 体育类(历史) | 本科体育批 | 社会体育指导与管理 | 561 | 562 | 561.5 | - | - |
体育类 | 体育类(历史) | 本科体育批 | 休闲体育 | 561 | 562 | 561.5 | - | - |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序