安徽工业大学2022年福建省专业录取分数
省份 | 专业 | 批次 | 科类 | 选考科目 | 首选科目 | 录取人数 | 最高分 | 最低分 |
福建 | 国际经济与贸易 | 普通类本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 或历史均可 | 2 | 528 | 528 |
福建 | 会计学 | 普通类本科批 | 历史类 | 不提科目要求 | 或历史均可 | 2 | 540 | 532 |
福建 | 材料成型及控制工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 542 | 541 |
福建 | 材料类 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 541 | 541 |
福建 | 电气工程及其自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 546 | 545 |
福建 | 电子信息工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 545 | 543 |
福建 | 高分子材料与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | | 仅物理 | 2 | 516 | 515 |
福建 | 工程造价 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 539 | 539 |
福建 | 工程与工艺 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学或 | 仅物理 | 2 | 529 | 527 |
福建 | 环境工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学或生物 | 仅物理 | 2 | 517 | 514 |
福建 | 机械工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 543 | 543 |
福建 | 机械设计制造及其自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 541 | 540 |
福建 | 计算机类 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 4 | 550 | 548 |
福建 | 建筑学 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 541 | 539 |
福建 | 能源与动力工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学 | 仅物理 | 2 | 527 | 522 |
福建 | 人工智能 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 546 | 545 |
福建 | 数据科学与大数据技术 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 544 | 544 |
福建 | 土木工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 543 | 540 |
福建 | 微电子科学与工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 541 | 541 |
福建 | 物联网工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 546 | 545 |
福建 | 物流工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 539 | 538 |
福建 | 信息管理与信息系统 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 539 | 539 |
福建 | 冶金工程 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学 | 仅物理 | 2 | 521 | 519 |
福建 | 自动化 | 普通类本科批 | 物理类 | 不提科目要求 | 仅物理 | 2 | 544 | 544 |
福建 | 环境设计 | 艺术类 | 历史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 6 | 528 | 527 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 历史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 3 | 539 | 535 |
福建 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 历史类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 539 | 537 |
福建 | 环境设计 | 艺术类 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 4 | 521 | 517 |
福建 | 视觉传达设计 | 艺术类 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 3 | 525 | 523 |
福建 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 物理类 | 不提科目要求 | 物理或历史均可 | 2 | 530 | 528 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序