郑州轻工业大学2022年福建普通类专业录取分数
郑州轻工业大学2022年福建普通类专业录取分数
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 法学 | 535 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 社会工作 | 527 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 汉语国际教育 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | | 534 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 公共事业管理 | 527 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 物流管理 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 历史类 | 电子商务 | 524 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 类 | 应用化学 | 507 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 类 | 化妆品技术与工程 | 506 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 与应用 | 533 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 信息与计算科学 | 532 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化 | 526 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 车辆工程 | 524 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 高分子材料与工程 | 527 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 能源与动力工程 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 534 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 智能电网信息工程 | 530 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子信息工程 | 540 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 电子科学与技术 | 534 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 通信工程 | 534 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 531 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 人工智能 | 535 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 自动化类 | 528 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 544 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 数字媒体技术 | 539 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 建筑电气与智能化 | 526 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 化学工程与工艺 | 526 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 526 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 食品质量与安全 | 524 |
郑州轻工业大学 | 本科批 | 物理类 | 生物工程 | 464 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序