福州职业技术学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
财经管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 88 | 30 | 财富管理 | 三 | 6000 | 44 | 669 | 623 |
城市轨道交通类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 29 | 22 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 6000 | 29 | 643 | 590 |
财经管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 88 | 31 | 大数据与会计 | 三 | 6000 | 44 | 693 | 660 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 10 | 电梯工程技术 | 三 | 6000 | 40 | 512 | 414 |
商贸管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 34 | 电子商务 | 三 | 6000 | 23 | 635 | 610 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 14 | 飞机机电设备维修 | 三 | 6000 | 44 | 611 | 438 |
土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 105 | 02 | 工程造价 | 三 | 6000 | 18 | 671 | 605 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 12 | 工业机器人技术 | 三 | 6000 | 20 | 566 | 521 |
美术与设计类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 111 | 41 | 广告艺术设计 | 三 | 6000 | 53 | 622 | 580 |
商贸管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 32 | 国际商务 | 三 | 6000 | 44 | 636 | 580 |
旅游服务类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 109 | 39 | 会展策划与管理 | 三 | 6000 | 45 | 655 | 603 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 08 | 机电设备技术 | 三 | 6000 | 30 | 525 | 437 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 09 | 机电设备技术 | 三 | 6000 | 45 | 507 | 443 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 05 | 机械制造及自动化 | 三 | 6000 | 43 | 655 | 540 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 23 | 计算机网络技术 | 三 | 6000 | 43 | 667 | 623 |
土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 105 | 03 | 建设工程管理 | 三 | 6000 | 58 | 614 | 537 |
旅游服务类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 109 | 37 | 空中乘务 | 三 | 6000 | 14 | 614 | 563 |
商贸管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 35 | 跨境电子商务 | 三 | 6000 | 34 | 641 | 590 |
旅游服务类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 109 | 38 | 旅游管理 | 三 | 6000 | 50 | 661 | 600 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 07 | 模具设计与制造 | 三 | 6000 | 32 | 615 | 498 |
汽车类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 20 | 汽车检测与维修技术 | 三 | 6000 | 54 | 585 | 516 |
汽车类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 21 | 汽车智能技术 | 三 | 6000 | 53 | 574 | 500 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 28 | 人工智能技术应用 | 三 | 6000 | 33 | 673 | 588 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 24 | 软件技术 | 三 | 9000 | 43 | 676 | 638 |
商贸管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 33 | 市场营销 | 三 | 6000 | 34 | 631 | 595 |
美术与设计类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 111 | 42 | 室内艺术设计 | 三 | 7200 | 15 | 617 | 584 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 04 | 数控技术 | 三 | 6000 | 22 | 622 | 529 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 13 | 无人机应用技术 | 三 | 6000 | 38 | 562 | 475 |
商贸管理类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 36 | 现代物流管理 | 三 | 6000 | 44 | 605 | 552 |
汽车类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 179 | 19 | 新能源汽车技术 | 三 | 6000 | 72 | 608 | 522 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 26 | 信息安全技术应用 | 三 | 6000 | 30 | 657 | 602 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 27 | 虚拟现实技术应用 | 三 | 6000 | 30 | 660 | 555 |
美术与设计类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 111 | 40 | 艺术设计 | 三 | 7200 | 43 | 603 | 569 |
电子类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 93 | 15 | 应用电子技术 | 三 | 6000 | 53 | 657 | 534 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 25 | 云计算技术应用 | 三 | 6000 | 52 | 652 | 588 |
纺织类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 8 | 17 | 针织技术与针织服装 | 三 | 6000 | 8 | 595 | 524 |
服装类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 30 | 18 | 针织技术与针织服装 | 三 | 6000 | 30 | 634 | 491 |
电子类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 93 | 16 | 智能产品开发与应用 | 三 | 6000 | 40 | 665 | 536 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 06 | 智能焊接技术 | 三 | 6000 | 30 | 498 | 392 |
计算机类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 277 | 29 | 智能互联网络技术 | 三 | 6000 | 46 | 638 | 565 |
土木工程类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 105 | 01 | 智能建造技术 | 三 | 6000 | 29 | 634 | 522 |
制造类 | 4018 | 福州职业技术学院 | 372 | 11 | 智能控制技术 | 三 | 6000 | 28 | 512 | 443 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️