福州科技职业技术学院2022年福建高职分类(面向中职)各专业录取分数
|
|
|
|
|
|
|
| 22 | 22 | 22 |
类型 | 院校代码 | 院校名称 | 总计划数 | 专业代号 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 计划数 | 最高分 | 最低分 |
土木工程类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 20 | 01 | 建筑智能化工程技术 | 三 | 18000 | 20 | 402 | 220 |
制造类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 60 | 02 | 光伏工程技术 | 三 | 18000 | 30 | 332 | 220 |
制造类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 60 | 03 | 电梯工程技术 | 三 | 18000 | 30 | 287 | 222 |
电工类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 30 | 04 | 光伏工程技术 | 三 | 18000 | 30 | 535 | 220 |
电子类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 26 | 05 | 光伏工程技术 | 三 | 18000 | 26 | 369 | 225 |
城市轨道交通类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 50 | 06 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 18000 | 50 |
|
|
铁道运输类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 45 | 07 | 城市轨道交通运营管理 | 三 | 18000 | 45 | 511 | 233 |
计算机类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 145 | 08 | 计算机应用技术 | 三 | 18000 | 45 |
|
|
计算机类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 145 | 09 | 计算机网络技术 | 三 | 18000 | 25 | 407 | 227 |
计算机类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 145 | 10 | 大数据技术 | 三 | 18000 | 25 | 362 | 221 |
计算机类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 145 | 11 | 云计算技术应用 | 三 | 18000 | 25 | 290 | 230 |
计算机类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 145 | 12 | 移动应用开发 | 三 | 18000 | 25 | 339 | 234 |
财经管理类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 96 | 13 | 大数据与会计 | 三 | 18000 | 66 |
|
|
财经管理类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 96 | 14 | 大数据与审计 | 三 | 18000 | 30 | 423 | 229 |
商贸管理类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 120 | 15 | 市场营销 | 三 | 18000 | 60 | 492 | 228 |
商贸管理类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 120 | 16 | 电子商务 | 三 | 18000 | 30 |
|
|
商贸管理类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 120 | 17 | 应用 | 三 | 18000 | 30 | 384 | 384 |
旅游服务类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 80 | 18 | 空中乘务 | 三 | 18000 | 40 | 466 | 257 |
旅游服务类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 80 | 19 | 旅游管理 | 三 | 18000 | 40 |
|
|
餐饮类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 50 | 20 | 酒店管理与数字化运营 | 三 | 18000 | 50 | 467 | 291 |
教育类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 50 | 21 | 应用 | 三 | 18000 | 50 | 511 | 235 |
办公事务类 | 4013 | 福州科技职业技术学院 | 12 | 22 | 现代文秘 | 三 | 18000 | 12 | 452 | 230 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️