厦门软件职业技术学院2022年高职分类(面向中职)专业录取分数
类型 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最低分 |
土木工程类 | 厦门软件职业技术学院 | 01 | 风景园林设计 | 43 | 259 |
土木工程类 | 厦门软件职业技术学院 | 02 | 建筑室内设计 | 80 | 222 |
制造类 | 厦门软件职业技术学院 | 03 | 无人机应用技术 | 30 | 220 |
制造类 | 厦门软件职业技术学院 | 04 | 电子信息工程技术 | 30 | 233 |
电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 05 | 电子信息工程技术 | 30 | 230 |
电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 06 | 大数据技术 | 30 | 307 |
电子类 | 厦门软件职业技术学院 | 07 | 人工智能技术应用 | 19 | 230 |
汽车类 | 厦门软件职业技术学院 | 08 | 无人机应用技术 | 30 | 236 |
汽车类 | 厦门软件职业技术学院 | 09 | 汽车电子技术 | 80 | 231 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 10 | 智能产品开发与应用 | 30 | 220 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 60 | 226 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 12 | 计算机网络技术 | 50 | 220 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 13 | 软件技术(程序设计方向) | 50 | 222 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 14 | 软件技术(游戏开发技术方向) | 30 | 224 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 15 | 数字媒体技术 | 30 | 275 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 16 | 大数据技术 | 10 | 238 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 17 | 云计算技术应用 | 20 | 270 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 18 | 信息安全技术应用 | 20 | 224 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 19 | 人工智能技术应用 | 20 | 226 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 20 | 动漫制作技术 | 50 | 221 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 21 | 电子商务 | 30 | 225 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 22 | 广告艺术设计 | 20 | 225 |
计算机类 | 厦门软件职业技术学院 | 23 | 电子竞技运动与管理 | 20 | 221 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 24 | 国际金融 | 70 | 224 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 25 | 大数据与财务管理 | 90 | 269 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 26 | 大数据与会计 | 94 | 371 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 27 | 国际经济与贸易 | 30 | 246 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 28 | 跨境电子商务 | 30 | 293 |
财经管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 29 | 商务数据分析与应用 | 30 | 251 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 30 | 大数据技术 | 20 | 251 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 31 | 大数据与会计 | 50 | 359 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 32 | 国际经济与贸易 | 80 | 246 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 33 | 电子商务 | 120 | 405 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 34 | 跨境电子商务 | 80 | 259 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 35 | 网络营销与直播电商 | 40 | 305 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 36 | 商务数据分析与应用 | 20 | 315 |
商贸管理类 | 厦门软件职业技术学院 | 37 | 全媒体广告策划与营销 | 60 | 306 |
旅游服务类 | 厦门软件职业技术学院 | 38 | 旅游管理 | 60 | 231 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 39 | 风景园林设计 | 60 | 223 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 40 | 建筑室内设计 | 100 | 221 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 41 | 数字媒体技术 | 90 | 275 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 42 | 动漫制作技术 | 90 | 231 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 43 | 视觉传达设计 | 90 | 220 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 44 | 产品艺术设计 | 51 | 222 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 45 | 游戏艺术设计 | 70 | 221 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 46 | 广告艺术设计 | 110 | 242 |
美术与设计类 | 厦门软件职业技术学院 | 47 | 全媒体广告策划与营销 | 30 | 269 |
广播影视类 | 厦门软件职业技术学院 | 48 | 广告艺术设计 | 2 | 554 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️