泉州经贸职业技术学院2022年高职分类(面向高中)专业录取分数
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最高分 | 2022最低分 |
泉州经贸职业技术学院 | 72 | 大数据技术 | 20 | 597 | 557 |
泉州经贸职业技术学院 | 78 | 大数据与财务管理 | 10 | 608 | 589 |
泉州经贸职业技术学院 | 79 | 大数据与审计 | 30 | 616 | 566 |
泉州经贸职业技术学院 | 84 | 电子商务 | 15 | 613 | 571 |
泉州经贸职业技术学院 | 90 | 广告艺术设计 | 15 | 602 | 565 |
泉州经贸职业技术学院 | 82 | 国际商务 | 10 | 561 | 549 |
泉州经贸职业技术学院 | 80 | 会计信息管理(会计电算化方向) | 30 | 612 | 566 |
泉州经贸职业技术学院 | 69 | 计算机应用技术 | 10 | 595 | 581 |
泉州经贸职业技术学院 | 76 | 金融服务与管理 | 50 | 613 | 550 |
泉州经贸职业技术学院 | 77 | 金融科技应用 | 60 | 589 | 341 |
泉州经贸职业技术学院 | 65 | 空中乘务 | 50 | 548 | 487 |
泉州经贸职业技术学院 | 85 | 跨境电子商务 | 15 | 630 | 553 |
泉州经贸职业技术学院 | 64 | 汽车检测与维修技术 | 15 | 542 | 507 |
泉州经贸职业技术学院 | 68 | 汽车智能技术 | 15 | 567 | 409 |
泉州经贸职业技术学院 | 75 | 人工智能技术应用 | 20 | 582 | 542 |
泉州经贸职业技术学院 | 91 | 人物形象设计 | 10 | 602 | 555 |
泉州经贸职业技术学院 | 70 | 软件技术 | 30 | 615 | 572 |
泉州经贸职业技术学院 | 86 | 商务数据分析与应用 | 50 | 588 | 410 |
泉州经贸职业技术学院 | 92 | 商务 | 10 | 593 | 578 |
泉州经贸职业技术学院 | 83 | 市场营销 | 20 | 585 | 554 |
泉州经贸职业技术学院 | 88 | 视觉传达设计(ui设计方向) | 15 | 580 | 547 |
泉州经贸职业技术学院 | 71 | 数字媒体技术 | 10 | 610 | 592 |
泉州经贸职业技术学院 | 89 | 数字媒体艺术设计 | 15 | 620 | 567 |
泉州经贸职业技术学院 | 81 | 统计与会计核算(会计师方向) | 30 | 628 | 584 |
泉州经贸职业技术学院 | 63 | 新能源汽车技术 | 15 | 565 | 538 |
泉州经贸职业技术学院 | 73 | 信息安全技术应用 | 20 | 577 | 538 |
泉州经贸职业技术学院 | 74 | 虚拟现实技术应用 | 10 | 595 | 547 |
泉州经贸职业技术学院 | 67 | 移动互联应用技术 | 20 | 588 | 554 |
泉州经贸职业技术学院 | 87 | 艺术设计 | 15 | 587 | 557 |
泉州经贸职业技术学院 | 66 | 应用电子技术 | 10 | 570 | 548 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️