青岛大学2022年福建普通类专业录取分数
青岛大学2022年福建普通类专业录取分数
院校名称 | 类型 | 科类 | 专业 | 最低分 |
青岛大学 | 普通类 | 类 | 纺织工程 | 502 |
青岛大学 | 普通类 | 类 | 轻化工程 | 520 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 服装设计与工程 | 531 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 材料类 | 532 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 环境科学与工程 | 533 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 技术 | 539 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 食品科学与工程 | 542 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 应用 | 543 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 药学 | 551 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 临床医学 | 553 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 金融学 | 556 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 机械工程 | 556 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 工程与工艺 | 556 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 应用物理学 | 557 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 工业设计 | 557 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 能源与动力工程 | 558 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 微电子科学与工程 | 559 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 559 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 新能源科学与工程 | 559 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 559 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 自动化 | 561 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 电子信息工程 | 563 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 信息安全 | 566 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 电气工程及其自动化 | 568 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 软件工程 | 568 |
青岛大学 | 普通类 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 570 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 西班牙语 | 548 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 旅游管理 | 548 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 工商管理 | 550 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 朝鲜语 | 551 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 会计学 | 555 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 行政管理 | 556 |
青岛大学 | 普通类 | 历史类 | 新闻学 | 562 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序