山东师范大学2022年福建普通类专业录取分数
山东师范大学2022年福建普通类专业录取分数
院校名称 | 批次 | 科类 | 专业名称 | 最低分 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 类 | 公共管理类 | 543 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 类 | 学前教育 | 544 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 工商管理类 | 545 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 食品科学与工程 | 545 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 金融学类 | 546 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 信息管理与信息系统 | 547 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 通信工程 | 548 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 旅游管理 | 549 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 电子信息类 | 553 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 新闻传播学类 | 554 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 法学 | 557 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 工程与工艺 | 557 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 计算机类 | 558 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 生物科学类 | 560 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 物理学 | 563 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 心理学类 | 563 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 地理科学类 | 564 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 汉语国际教育 | 565 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 与应用 | 572 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 物理类 | 化学 | 574 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 公共管理类 | 561 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 金融学类 | 563 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 学前教育 | 564 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 历史学 | 565 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 工商管理类 | 567 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 法学 | 570 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 中国语言文学类 | 572 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 地理科学类 | 573 |
山东师范大学 | 普通类本科批 | 历史类 | 思想政治教育 | 586 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序