闽江师范高等专科学校2022年高职分类(面向高中)专业录取分数
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最高分 | 2022最低分 |
闽江师范高等专科学校 | 33 | 智能制造装备技术 | 20 | 613 | 332 |
闽江师范高等专科学校 | 34 | 工业机器人技术 | 30 | 578 | 543 |
闽江师范高等专科学校 | 35 | 汽车制造与试验技术 | 30 | 561 | 535 |
闽江师范高等专科学校 | 36 | 新能源汽车技术 | 30 | 607 | 573 |
闽江师范高等专科学校 | 37 | 分析检验技术 | 50 | 604 | 548 |
闽江师范高等专科学校 | 38 | 制药技术 | 40 | 646 | 569 |
闽江师范高等专科学校 | 39 | 食品药品监督管理 | 50 | 636 | 586 |
闽江师范高等专科学校 | 40 | 物联网应用技术 | 40 | 643 | 582 |
闽江师范高等专科学校 | 41 | 软件技术 | 45 | 638 | 596 |
闽江师范高等专科学校 | 42 | 数字媒体技术 | 20 | 623 | 599 |
闽江师范高等专科学校 | 43 | 大数据技术 | 40 | 648 | 589 |
闽江师范高等专科学校 | 44 | 信息安全技术应用 | 20 | 598 | 573 |
闽江师范高等专科学校 | 45 | 护理 | 50 | 624 | 592 |
闽江师范高等专科学校 | 46 | 助产 | 20 | 605 | 583 |
闽江师范高等专科学校 | 47 | 药学 | 20 | 614 | 593 |
闽江师范高等专科学校 | 48 | 中药学 | 10 | 591 | 583 |
闽江师范高等专科学校 | 49 | 康复治疗技术 | 10 | 592 | 572 |
闽江师范高等专科学校 | 50 | 婴幼儿托育服务与管理 | 10 | 594 | 573 |
闽江师范高等专科学校 | 51 | 心理咨询 | 30 | 635 | 605 |
闽江师范高等专科学校 | 52 | 国际经济与贸易 | 30 | 596 | 569 |
闽江师范高等专科学校 | 53 | 跨境电子商务 | 30 | 603 | 569 |
闽江师范高等专科学校 | 54 | 导游 | 40 | 595 | 532 |
闽江师范高等专科学校 | 55 | 早期教育 | 30 | 642 | 580 |
闽江师范高等专科学校 | 56 | 学前教育 | 10 | 665 | 650 |
闽江师范高等专科学校 | 57 | 现代教育技术 | 20 | 633 | 593 |
闽江师范高等专科学校 | 58 | 应用 | 30 | 644 | 607 |
闽江师范高等专科学校 | 59 | 应用外语(柬埔寨语方向) | 30 | 572 | 246 |
闽江师范高等专科学校 | 60 | 应用外语(马来语方向) | 20 | 571 | 523 |
闽江师范高等专科学校 | 61 | 社会工作 | 40 | 604 | 553 |
闽江师范高等专科学校 | 62 | 行政管理 | 40 | 627 | 585 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️