福州软件职业技术学院2022年高职分类(面向高中)专业录取分数
院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 2022计划数 | 2022最高分 | 2022最低分 |
福州软件职业技术学院 | 55 | 产品艺术设计 | 20 | 560 | 344 |
福州软件职业技术学院 | 41 | 大数据技术 | 30 | 552 | 497 |
福州软件职业技术学院 | 51 | 大数据与会计 | 60 | 604 | 523 |
福州软件职业技术学院 | 60 | 电子竞技运动与管理 | 36 | 590 | 255 |
福州软件职业技术学院 | 58 | 动漫设计 | 30 | 599 | 486 |
福州软件职业技术学院 | 45 | 动漫制作技术 | 20 | 566 | 472 |
福州软件职业技术学院 | 34 | 工程造价 | 75 | 558 | 436 |
福州软件职业技术学院 | 36 | 工业机器人技术 | 10 | 503 | 438 |
福州软件职业技术学院 | 35 | 建设工程管理 | 51 | 527 | 267 |
福州软件职业技术学院 | 32 | 建筑室内设计 | 60 | 606 | 492 |
福州软件职业技术学院 | 33 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 530 | 298 |
福州软件职业技术学院 | 49 | 金融服务与管理 | 12 | 527 | 473 |
福州软件职业技术学院 | 50 | 金融科技应用 | 30 | 543 | 374 |
福州软件职业技术学院 | 44 | 人工智能技术应用 | 10 | 541 | 478 |
福州软件职业技术学院 | 39 | 软件技术 | 60 | 581 | 525 |
福州软件职业技术学院 | 53 | 视觉传达设计 | 30 | 563 | 472 |
福州软件职业技术学院 | 57 | 室内艺术设计 | 26 | 558 | 490 |
福州软件职业技术学院 | 40 | 数字媒体技术 | 20 | 567 | 517 |
福州软件职业技术学院 | 54 | 数字媒体艺术设计 | 30 | 579 | 487 |
福州软件职业技术学院 | 59 | 网络直播与运营 | 40 | 571 | 322 |
福州软件职业技术学院 | 46 | 现代通信技术 | 30 | 521 | 331 |
福州软件职业技术学院 | 52 | 现代物流管理 | 30 | 545 | 470 |
福州软件职业技术学院 | 47 | 现代移动通信技术 | 30 | 524 | 354 |
福州软件职业技术学院 | 42 | 信息安全技术应用 | 10 | 593 | 497 |
福州软件职业技术学院 | 43 | 虚拟现实技术应用 | 20 | 598 | 376 |
福州软件职业技术学院 | 37 | 移动互联应用技术 | 20 | 519 | 490 |
福州软件职业技术学院 | 56 | 游戏艺术设计 | 20 | 619 | 455 |
福州软件职业技术学院 | 38 | 智能产品开发与应用 | 10 | 520 | 433 |
福州软件职业技术学院 | 48 | 智能互联网络技术 | 30 | 546 | 456 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️