浙江传媒学院2022年招生计划
年份 | 专业 | 类型 | 层次 |
---|
2022 | 动画 | 艺术类 | 本科 | 140 |
2022 | 广播电视编导 | 艺术类 | 本科 | 140 |
2022 | 戏剧影视文学 | 艺术类 | 本科 | 135 |
2022 | 网络与新媒体 | 普通类 | 本科 | 130 |
2022 | 影视摄影与制作 (电影摄影与制作) | 艺术类 | 本科 | 125 |
2022 | 播音与主持艺术 | 艺术类 | 本科 | 120 |
2022 | 广播电视工程 | 普通类 | 本科 | 120 |
2022 | 数字媒体技术 | 普通类 | 本科 | 120 |
2022 | 文化产业管理 | 普通类 | 本科 | 110 |
2022 | 汉语言文学 | 普通类 | 本科 | 110 |
2022 | 播音与主持艺术 (双语播音) | 艺术类 | 本科 | 105 |
2022 | 传播学(中外合作办学) | 普通类 | 本科 | 100 |
2022 | 设计学类(含视觉传达设计、产品设计) | 艺术类 | 本科 | 95 |
2022 | 影视摄影与制作 (电视节目制作) | 艺术类 | 本科 | 90 |
2022 | 摄影 | 艺术类 | 本科 | 90 |
2022 | 广告学 | 普通类 | 本科 | 90 |
2022 | 广播电视学 | 普通类 | 本科 | 85 |
2022 | 播音与主持艺术 (礼仪文化) | 艺术类 | 本科 | 80 |
2022 | 数字媒体艺术 | 艺术类 | 本科 | 80 |
2022 | 会展经济与管理 | 普通类 | 本科 | 80 |
2022 | 新闻学 | 普通类 | 本科 | 80 |
2022 | 编辑出版学 | 普通类 | 本科 | 80 |
2022 | 网络工程 | 普通类 | 本科 | 80 |
2022 | 软件工程(传媒大数据) | 普通类 | 本科 | 80 |
2022 | 录音艺术 | 艺术类 | 本科 | 75 |
2022 | 电子科学与技术 (演艺工程与舞台技术) | 普通类 | 本科 | 70 |
2022 | 传播学 | 普通类 | 本科 | 65 |
2022 | 影视摄影与制作 (电视摄像) | 艺术类 | 本科 | 60 |
2022 | 戏剧影视美术设计 | 艺术类 | 本科 | 60 |
2022 | 服装与服饰设计 (中外合作办学) | 艺术类 | 本科 | 60 |
2022 | 表演 | 艺术类 | 本科 | 60 |
2022 | | 普通类 | 本科 | 50 |
2022 | 人工智能 | 普通类 | 本科 | 45 |
2022 | 播音与主持艺术 (影视配音) | 艺术类 | 本科 | 40 |
2022 | 动画(漫插画) | 艺术类 | 本科 | 40 |
2022 | 公共关系学 | 普通类 | 本科 | 40 |
2022 | 音乐表演(声乐) | 艺术类 | 本科 | 30 |
2022 | 音乐表演(钢琴) | 艺术类 | 本科 | 30 |
2022 | 汉语言文学 (网络文学与创意写作) | 普通类 | 本科 | 30 |
2022 | 舞蹈编导 | 艺术类 | 本科 | 26 |
2022 | 艺术与科技 | 艺术类 | 本科 | 25 |
2022 | 音乐表演(二胡) | 艺术类 | 本科 | 7 |
2022 | 音乐表演(古筝) | 艺术类 | 本科 | 5 |
2022 | 音乐表演(大提琴) | 艺术类 | 本科 | 5 |
2022 | 音乐表演(小提琴) | 艺术类 | 本科 | 5 |
2022 | 音乐表演(扬琴) | 艺术类 | 本科 | 5 |
2022 | 音乐表演(琵琶) | 艺术类 | 本科 | 5 |
2022 | 音乐表演(竹笛) | 艺术类 | 本科 | 5 |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序