武汉纺织大学2022年福建专业录取分数
专业 | 科类 | 计划类型 | 录取批次 | 录取人数 | 省线 | 最低分 | 最低位次 | 平均分 | 最高分 | 备注 |
类 | | 普通类 | 本科第一批 | 5 | 428 | 520 | 41181 | 523.2 | 528 |
|
类 | | 普通类 | 本科第一批 | 4 | 428 | 513 | 44882 | 520 | 538 | 必选 |
纺织类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 7 | 428 | 505 | 49314 | 509.9 | 517 | 化学必选 |
材料类 | 物理 | 普通类 | 本科第一批 | 3 | 428 | 504 | 49849 | 508 | 510 | 化学必选 |
表演 | 艺文 | 普通类 | 表演本科 | 2 | -- | 560.1 | 0 | 562.2 | 564.1 | 统考成绩×2.5×70% 高考文化总分×30% |
服装与服饰设计(中外合作办学) | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 3 | -- | 529.4 | 0 | 536.3 | 545.7 | 统考成绩×2.5×60% 高考文化总分×40% |
视觉传达设计(中外合作办学) | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 3 | -- | 528.1 | 0 | 528.4 | 528.7 | 统考成绩×2.5×60% 高考文化总分×40% |
数字媒体艺术(中外合作办学) | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 3 | -- | 526.9 | 0 | 527.3 | 527.6 | 统考成绩×2.5×60% 高考文化总分×40% |
环境设计(中外合作办学) | 艺文 | 中外合作 | 艺术本科 | 3 | -- | 520.5 | 0 | 521.1 | 521.8 | 统考成绩×2.5×60% 高考文化总分×40% |
剩余约1/2未读
展开全文⬇️
想要第一时间查看最新高考政策、志愿填报方法,院校最新招生动态、计划、分数、专业、就业请前往微信搜索“高考早知道”小程序