16.福建林业职业技术学院
15.漳州科技职业学院
14.福州黎明职业技术学院
13.厦门兴才职业技术学院
院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科类 | 计划数 | 学费 | 投档数 | 最高分 | 最低分 |
7070 | 025 | 广告艺术设计 | 艺术历史 | 21 | 10800元/年 | 4 | 440 | 394 |
7070 | 026 | 室内艺术设计 | 艺术历史 | 22 | 10800元/年 | 10 | 428 | 376 |
7070 | 027 | 动漫设计 | 艺术历史 | 20 | 10800元/年 | 3 | 437 | 393 |
7070 | 025 | 广告艺术设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 | 0 | ||
7070 | 026 | 室内艺术设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 | 0 | ||
7070 | 027 | 动漫设计 | 艺术物理 | 8 | 10800元/年 | 0 |
12.泉州海洋职业学院
11.福建信息职业技术学院
专业名称 | 科类 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
艺术美术类(文) | 20 | 20 | 479 | 447 | 454 | |
艺术美术类(文) | 50 | 50 | 474 | 442 | 449 | |
艺术美术类(文) | 100 | 100 | 496 | 430 | 440 |
10.泉州幼儿师范高等专科学校
9.闽北职业技术学院
8.泉州纺织服装职业学院
7.黎明职业大学
6.成都大学
5.重庆工程职业技术学院
重庆工程职业技术学院.jpg" style="white-space: normal;"/>
4.福建幼儿师范高等专科学校
3.厦门城市职业学院
2. 泉州幼儿师范高等专科学校
1.大众传媒职业技术学院