2020年福建高考普通类本科提前批于8月8日进行投档,福建高考信息平台将于8日陆续公布高校2020年最低出档分数线。考生也可在福建省教育考试院公布录取结果后到考试院官方网站()进行查询。
一、福建省教育考试院官方查询地址
文史、理工类提前批 | |||
批次 | 预计查询时间 | 查询地址 | 征求计划 |
提前批第一志愿 | 8月11日 |
二、各高校官方出档线和查询电话
序号 | 学校 | 投档线 | 招办查询电话 |
1 | 福建师范大学 | 0591-22867412 | |
2 | 福建农林大学 | 0591-83789216 | |
3 | 福建医科大学 | 0591-22862773 | |
4 | 福建中医药大学 | 0591-22861003 | |
5 | 福建警察学院 | 0591-83463987 | |
6 | 集美大学 | 0592-6181301 | |
7 | 闽南师范大学 | 0596-2529991 | |
8 | 闽江学院 | 0591—83761856 | |
9 | 福建技术师范学院 | 0591-85260259 | |
10 | 泉州师范学院 | 0595-22919911 | |
11 | 三明学院 | 0598-8399860 | |
12 | 宁德师范学院 | 0593-2955125 | |
13 | 莆田学院 | 0594—2637164 | |
14 | 武夷学院 | 0599—5136788 | |
15 | 龙岩学院 | 0597—2793756 | |
16 | 厦门医学院 | 0592-6275566 | |
17 | 集美大学诚毅学院 | 0592-6182895 | |
18 | 福建师范大学协和学院 | 查看 | 0591-22868770 |
19 | 泉州职业技术大学 | 查看 | 0595-22500777 |
20 | 闽南理工学院 | 0595-83777777 | |
21 | 福州外语外贸学院 | 0591-83560666 | |
22 | 阳光学院 | 0591-83969606 | |
23 | 华东政法大学 | 查看 | 021-57090220 |
24 | 香港中文大学 | 13068470068 | |
25 | 铁道警察学院 | 查看 | 0371-60666067 |
26 | 西南政法大学 | 查看 | 023-67258088 |
27 | 中国人民公安大学 | 010-83903097 | |
28 | 中国人民警察大学 | 0316-2068235 | |
29 | 中国刑事警察学院 | 024-86982243 | |
30 | 中南财经政法大学 | 027-88387338 | |
31 | 香港城市大学 | 852 3442-7654 | |
32 | 北部湾大学 | 查看 | 0777-2804088 |
33 | 大连海事大学 | 查看 | 0411-84727233 |
34 | 大连海洋大学 | 查看 | 0411-84763156 |
35 | 广州航海学院 | 查看 | 020-32081599 |
36 | 山东交通学院 | 0531-80687112 | |
37 | 上海海事大学 | 查看 | 021—38284395 |
38 | 上海海洋大学 | 021-61900607 | |
39 | 武汉理工大学 | 027-87859017 | |
40 | 浙江海洋大学 | 0580-2550022 | |
41 | 重庆交通大学 | 023-62652498 | |
42 | 北京大学 | 查看 | 010-62751407 |
43 | 北京电子科技学院 | 查看 | 010-83635284 |
44 | 北京航空航天大学 | 查看 | 010-82317695 |
45 | 北京体育大学 | 查看 | 010-62989047 |
46 | 北京外国语大学 | 查看 | 010-88816254 |
47 | 北京语言大学 | 010)82303943 | |
48 | 滨州学院 | 查看 | 0543-3190200 |
49 | 电子科技大学 | 查看 | 028-61831137 |
50 | 复旦大学 | 021-5566 6668 | |
51 | 国际关系学院 | 查看 | 010-62861579 |
52 | 哈尔滨工业大学 | 查看 | 0451-86414671 |
53 | 黑龙江大学 | 0451-86608661 | |
54 | 吉林大学 | 查看 | 0431-85166420 |
55 | 昆山杜克大学 | 查看 | 0512-36657028 |
56 | 兰州大学 | 0931-8912116 | |
57 | 临沂大学 | 查看 | 0539-7258777 |
58 | 南昌航空大学 | 查看 | 0791-83957505 |
59 | 南方科技大学 | 查看 | 0755-88010500 |
60 | 南京大学 | 查看 | 400-1859680 |
61 | 南开大学 | 查看 | 022-23504845 |
62 | 清华大学 | 查看 | 010-62770334 |
63 | 上海海关学院 | 021-28991053 | |
64 | 上海交通大学 | 查看 | 021-34200000 |
65 | 上海科技大学 | 查看 | 400-9209393 |
66 | 上海纽约大学 | 查看 | 021-20595599 |
67 | 上海外国语大学 | 021-55386006 | |
68 | 深圳北理莫斯科大学 | 查看 | 0755-28323398 |
69 | 四川外国语大学 | 023-65385206 | |
70 | 天津大学 | 查看 | 022-27405486 |
71 | 同济大学 | 查看 | 021-65982643 |
72 | 外交学院 | 查看 | 010-68354353 |
73 | 西安交通大学 | 查看 | 029-82668320 |
74 | 香港中文大学(深圳) | 查看 | (0755)8427 3500 |
75 | 浙江大学 | 查看 | 0571-87951006 |
76 | 中国传媒大学 | 010-65779370 | |
77 | 中国科学院大学 | 010-88256215 | |
78 | 中国民航大学 | 查看 | 022-24092126 |
79 | 中国民用航空飞行学院 | 查看 | 0838—5182078 |
80 | 中国人民大学 | 400-0123-517 | |
81 | 中国消防救援学院 | 查看 | 010-69787118 |
82 | 山东大学 | 0531-88364787 | |
83 | 安徽师范大学 | 0553-5910161 | |
84 | 安康学院 | 查看 | 0915-3261011 |
85 | 安顺学院 | (0851)33245016 | |
86 | 安阳师范学院 | 查看 | 0372-2900135 |
87 | 鞍山师范学院 | 0412-2961701 | |
88 | 白城师范学院 | 查看 | 0436-3555363/068 |
89 | 百色学院 | 查看 | 0776-2848059 |
90 | 宝鸡文理学院 | 查看 | 0917-3361065 |
91 | 保定学院 | 查看 | 0312-5972065 |
92 | 北华大学 | 查看 | 0432-64608596 |
93 | 北京师范大学 | 查看 | 010-58807962 |
94 | 成都大学 | 028-84616013 | |
95 | 池州学院 | 查看 | 0566-2748992 |
96 | 楚雄师范学院 | 查看 | 0878—3129000 |
97 | 大连大学 | 查看 | 0411-87403633 |
98 | 东北师范大学 | 0431-85098500 | |
99 | 佛山科学技术学院 | 0757-83989841 | |
100 | 阜阳师范大学 | 0558-2595660 | |
101 | 阜阳师范大学信息工程学院 | 查看 | 0558-6688900 |
102 | 赣南师范大学 | 查看 | 0797-8393638 |
103 | 赣南师范大学科技学院 | 查看 | 0797-8267019 |
104 | 广西科技师范学院 | 查看 | 0772-6620895 |
105 | 广西民族大学 | 查看 | 0771-3260410 |
106 | 广西师范大学 | 查看 | 0773-5818532 |
107 | 广西师范大学漓江学院 | 查看 | 0773-3696116 |
108 | 贵州工程应用技术学院 | 0857-8331317 | |
109 | 贵州师范大学 | 查看 | 0851-86701855 |
110 | 贵州师范大学求是学院 | 查看 | 0851—86771489 |
111 | 贵州师范学院 | 查看 | (0851)85842823 |
112 | 哈尔滨学院 | 0451-86613350(fax) | |
113 | 海南热带海洋学院 | 查看 | 0898-88651897 |
114 | 海南师范大学 | 0898-65888710 | |
115 | 邯郸学院 | 查看 | 0310-6260228 |
116 | 韩山师范学院 | 查看 | 0768-2525449 |
117 | 杭州师范大学 | 0571-28865518 | |
118 | 合肥学院 | 查看 | 0551-62158118 |
119 | 河池学院 | 查看 | 0778-3142339 |
120 | 河南师范大学 | 查看 | 0373—3326191 |
121 | 菏泽学院 | 查看 | (0530)5668117 |
122 | 黑龙江外国语学院 | 查看 | 0451—88121000 |
123 | 衡水学院 | 查看 | 0318-6016093 |
124 | 衡阳师范学院 | 查看 | 0734-8486615 |
125 | 红河学院 | 0873-3694008 | |
126 | 湖北第二师范学院 | 027-87943888 | |
127 | 湖北师范大学 | 0714-6572179 | |
128 | 湖北师范大学文理学院 | 查看 | 0714-5221122 |
129 | 湖南第一师范学院 | 查看 | 0731-88228176 |
130 | 湖南科技大学 | 0731-58290670 | |
131 | 湖南科技学院 | 0746—6382188 | |
132 | 湖南理工学院 | 查看 | 0730-8648876 |
133 | 湖南农业大学 | 查看 | 0731-84618084 |
134 | 湖南人文科技学院 | 查看 | 0738-8325377 |
135 | 湖南师范大学 | 查看 | 0731-88872222 |
136 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 查看 | 0736-7186057 |
137 | 华东师范大学 | 021-62232212 | |
138 | 华南师范大学 | 查看 | (020)85211098 |
139 | 华中师范大学 | 查看 | 027-67862239 |
140 | 怀化学院 | 查看 | 0745-2853370 |
141 | 淮北师范大学 | 查看 | 0561-3803276 |
142 | 黄淮学院 | 查看 | 0396—2853178 |
143 | 惠州学院 | 0752-2527803 | |
144 | 吉林工程技术师范学院 | 0431-86908039 | |
145 | 吉林师范大学 | 0434-3294661 | |
146 | 吉林师范大学博达学院 | 0434-6090999 | |
147 | 吉首大学 | 查看 | 0743-8564141 |
148 | 济南大学 | 查看 | (0531)82765900 |
149 | 佳木斯大学 | 0454-8796220 | |
150 | 嘉应学院 | 0753-2186877 | |
151 | 江苏大学 | 查看 | 400-0511-365 |
152 | 江苏第二师范学院 | 查看 | 025-83758188 |
153 | 江苏师范大学 | 查看 | (0516)83403064 |
154 | 江西科技师范大学 | 查看 | 0791-83835961 |
155 | 江西科技师范大学理工学院 | 查看 | 0791-87600946 |
156 | 江西师范大学 | 查看 | 0791-88120152 |
157 | 江西师范大学科学技术学院 | 0791-88506112 | |
158 | 荆楚理工学院 | 0724-2355811 | |
159 | 井冈山大学 | 查看 | 0796-8100735 |
160 | 昆明学院 | 查看 | 0871—65098085 |
161 | 廊坊师范学院 | 查看 | 0316-218821 |
162 | 丽水学院 | 查看 | 0578-2271179 |
163 | 辽宁师范大学 | 0411-82158993 | |
164 | 聊城大学 | 0635-8239405 | |
165 | 临沂大学 | 查看 | (0539)7258777 |
166 | 六盘水师范学院 | 0858-8601126 | |
167 | 陇东学院 | 查看 | (0934) 8651606 |
168 | 鲁东大学 | 0535—6672791 | |
169 | 吕梁学院 | 0358-2274236 | |
170 | 绵阳师范学院 | 查看 | 0816-2200001 |
171 | 南昌师范学院 | 查看 | 0791—83816017 |
172 | 南京特殊教育师范学院 | 查看 | 025-89668222 |
173 | 南京信息工程大学 | 查看 | 025-58731378 |
174 | 南宁师范大学 | 0771-3903928 | |
175 | 南宁师范大学师园学院 | 查看 | 0771-3191252 |
176 | 南通大学 | 查看 | 0513-85012170 |
177 | 南阳师范学院 | 查看 | 0377-63513466 |
178 | 内蒙古师范大学 | 查看 | 0471-4392514 |
179 | 宁波大学 | 查看 | 0574-87600233 |
180 | 平顶山学院 | 0375-2657796 | |
181 | 萍乡学院 | 查看 | 0799-6684491 |
182 | 齐齐哈尔大学 | (0452)2738190 | |
183 | 青岛滨海学院 | 查看 | 0532—86728687 |
184 | 青岛黄海学院 | 查看 | 0532-83175111 |
185 | 青海师范大学 | 查看 | 0971-6318787 |
186 | 琼台师范学院 | 查看 | 0898-66671919 |
187 | 衢州学院 | 0570-8015711 | |
188 | 曲阜师范大学 | 0537-7033666 | |
189 | 曲靖师范学院 | 0874-8998692 | |
190 | 山东师范大学 | 查看 | 0531-86182201 |
191 | 山东英才学院 | 查看 | 0531-88253000 |
192 | 山西师范大学 | 查看 | 0357-2051067 |
193 | 陕西师范大学 | 029-85310330 | |
194 | 陕西学前师范学院 | 029-81530100 | |
195 | 商丘师范学院 | 查看 | 0370—3057991 |
196 | 上海师范大学 | 查看 | 64322695 |
197 | 上饶师范学院 | 查看 | (0793)8153934 |
198 | 韶关学院 | 0751-8120066 | |
199 | 四川文理学院 | 0818-2790027 | |
200 | 太原师范学院 | 0351-2886248 | |
201 | 天津师范大学 | 022-23541338 | |
202 | 天津职业技术师范大学 | 400-022-9678 | |
203 | 通化师范学院 | 查看 | 0435-3209788 |
204 | 渭南师范学院 | 0913-2136900 | |
205 | 温州大学 | 查看 | 0577-86680800 |
206 | 文山学院 | 查看 | 0876-2157190 |
207 | 西安思源学院 | 查看 | 400-888-6660 |
208 | 西安文理学院 | 查看 | 029-88221619 |
209 | 西北师范大学 | 查看 | 0931-7971922 |
210 | 西南大学 | 查看 | 023—68252513 |
211 | 咸阳师范学院 | 029-33720888 | |
212 | 忻州师范学院 | 0350-3611123 | |
213 | 新疆师范大学 | 查看 | 0991-4332596 |
214 | 新余学院 | 查看 | 0790—6666058 |
215 | 信阳师范学院 | 查看 | 0376-6391212 |
216 | 信阳学院 | 查看 | 0376-3083333 |
217 | 邢台学院 | 0319-3650789 | |
218 | 扬州大学 | 查看 | 0514-87990685 |
219 | 伊犁师范大学 | 查看 | 0999-8137391 |
220 | 宜春学院 | 查看 | 0795-3201926 |
221 | 玉溪师范学院 | 查看 | 0877-2057041 |
222 | 豫章师范学院 | 查看 | 0791—83685811 |
223 | 云南师范大学 | 查看 | 0871-65912887 |
224 | 云南师范大学商学院 | 查看 | 0871-68301010 |
225 | 长春大学 | 查看 | 0431-85250087 |
226 | 长春师范大学 | 查看 | 0431-86168222 |
227 | 长江师范学院 | 查看 | 023-72791999 |
228 | 长沙师范学院 | 查看 | 0731-84036198 |
229 | 长治学院 | 查看 | (0355)2179761 |
230 | 浙江师范大学 | 查看 | 0579-82282245 |
231 | 浙江外国语学院 | 0571-88213107 | |
232 | 郑州财经学院 | 查看 | 0371-86650005 |
233 | 郑州师范学院 | 查看 | 0371-86666195 |
234 | 中华女子学院 | 010—84659299 | |
235 | 重庆第二师范学院 | 023-61638299 | |
236 | 重庆师范大学 | 查看 | 023-65911111 |
237 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 查看 | 023-42888768 |
238 | 周口师范学院 | 查看 | 0394-8592469 |
239 | 遵义师范学院 | 查看 | 0851-28927462 |
三、2020各批次投档分汇总
文史理工类 | |||
录取批次 | 结果查询 | 投档线 | 征求计划 |
提前批 | 查询 | 点击查看 | |
农村专项 | 查询 | ||
本科批 | 查询 | 点击查看 | |
专科批 | 9月11日 | 点击查看 | 查看 |
艺术类 | |||
录取批次 | 查询时间 | 投档线 | 征求计划 |
本科a批 | 查询 | ||
本科b批 | 查询 | ||
专科批 | 9月10日 | 点击查看 | 查看 |
体育类 | |||
录取批次 | 查询时间 | 投档线 | 征求计划 |
本科批 | 查询 | ||
专科批 | 9月10日 | 点击查看 | 查看 |
数据来源高校官方公布,最终结果以福建省教育考试院()公布为准(提前批是按1比1.2投档,投档了不代表录取.)