6月25日下午,经福建省高等学校招生委员会2012年第二次全体会议研究决定,2012年福建省普通高校招生各类录取控制分数线公布如下:
2012年福建省普通高校招生各类录取控制分数线
分 批 数 次 线 类 别 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | |
理 工 类 | 546 | 435 | 223 | |
文 史 类 | 557 | 466 | 251 | |
艺术类体育类
| 理科 | 本科:文考成绩283分 专科:文考成绩156分 | 1.体育类省统考专业本、专科成绩67分。 2.艺术类省统考专业本科成绩195分、专科成绩180分。 | |
文科 | 本科:文考成绩303分 专科:文考成绩176分 | |||
高职单招类 分数线 | 计算机类 | 145 | ||
交通运输类 | 167 | |||
文化教育类 | 393 | |||
财经类 | 120 | |||
旅游类 | 126 | |||
艺术设计传媒类 | 121 | |||
制造类 | 142 | |||
电子信息类 | 120 | |||
土建类 | 120 | |||
农林牧渔类 | 131 | |||
医药卫生类 | 291 |
附:2011年福建省普通高校招生各类录取控制分数线
分 批 数 次 线 类 别 | 本科一批 | 本科二批 | 高职(专科)批 | 高职院校注册入学 | ||
理 工 类 | 573 | 460 | 220 | 140 | ||
文 史 类 | 564 | 473 | 325 | 245 | ||
艺术类体育类
| 理科 | 本科:文考成绩299分 专科:文考成绩154分 | 1.体育类省统考专业本、专科成绩67分。 2、艺术类省统考专业本科成绩195分、专科成绩180分。 | |||
文科 | 本科:文考成绩307分 专科:文考成绩228分 | |||||
高职单招类 分数线 | 90交通运输类 | 228分 | ||||
91文化教育类 | 276分 | |||||
92财经类 | 207分 | |||||
93旅游类 | 167分 | |||||
98农林牧渔类 | 329分 | |||||
99医药卫生类 | 205分 | |||||
高职单招类 专业技能测试的测试线 | 89计算机类 | 111分 | 注:此五个类别待专业技能测试成绩计入总分后,再按计划数的1:1.1切线并向社会公布。 | |||
94艺术设计传媒类 | 81分 | |||||
95制造类 | 113分 | |||||
96电子信息类 | 109分 | |||||
97土建类 | 88分 | |||||
福建2005-2010年高考录取控制分数线汇总表
文科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 557 | 582 | 547 | 565 | 574 | 555 |
二本 | 494 | 518 | 487 | 505 | 514 | 492 |
三本 | 464 | 481 | 452 | 472 | 481 | 475 |
专科(高职) | 333 | 355 | 332 | 350 | 394 | 375 |
理科 | ||||||
2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | |
一本 | 539 | 569 | 534 | 562 | 561 | 542 |
二本 | 472 | 500 | 471 | 495 | 490 | 470 |
三本 | 433 | 451 | 428 | 450 | 441 | 445 |
专科(高职) | 270 | 309 | 320 | 319 | 314 | 248 |