本测试大纲以教育部2014年颁布的《中等职业学校专业教学标准(试行)》为指导,按《福建省教育厅关于印发福建省高职院校分类考试招生改革实施办法的通知》的要求,主要测试中等职业学校体育类学生对体育基本技能的掌握和应用,测试项目为进入高等院校继续学习所必需具备的专业基本技能。
ⅰ 测试内容与测试要求
一、测试内容
1.100米
2.800米
3.立定跳远
4.原地正面双手头上前抛实心球
二、测试要求
1. 100米
①考试分组分道进行,采用站立式起跑。不采用起跑器,考生可穿钉鞋起跑。
②发令枪响后方可起跑,对全组第1次起跑犯规的考生予以警告。全组中出现第2次及以上起跑犯规时,取消犯规者本项考试资格,该项考试成绩计0分。考试中途退场者视为弃权,该项成绩计0分。
③起跑后应严格按规定的道次跑到终点,不得抢道。起跑后变更道次跑到终点的,成绩无效。
2. 800米
①考试分组分道进行,采用站立式起跑。考生不穿钉鞋,穿胶鞋起跑。
②发令枪响后方可起跑,对全组第1次起跑犯规的考生予以警告。全组中出现第2次及以上起跑犯规时,取消犯规者本项考试资格,该项考试成绩计0分。考试中途退场者视为弃权,该项成绩计0分。
③起跑后100米应严格按规定的道次,100米后经过弯道抢道切线后可以抢道。若起跑后变更道次跑到终点的,成绩无效。
3. 立定跳远
①每位考生有3次试跳机会,以3次试跳中最佳的一次成绩为考试成绩。当主考叫考生姓名和考号时,该考生进行连续3次试跳。考生未到场或因其他自身原因不能参加测试时,视为考生自动放弃试跳,此试跳计0分。测量最小单位为1厘米。
②试跳时考生应双脚平行自然站立在起跳线后,身体任何部位不得触线,双脚不得有垫步或连跳动作,两脚开立与肩同宽成半蹲,上体前倾,两臂在体后成预备姿势。两腿用力蹬伸,充分伸直髋、膝、踝三个关节,同时两臂迅速前摆,身体向前上方跳出,并充分展体,在人体最高点时迅速收腹举腿,同时两臂屈臂用力后摆,小腿尽可能地前伸,然后脚跟先着地迅速过渡到前脚掌,并屈膝缓冲双脚落地。动作完成后应向前走出测试场地,测试时不得穿钉鞋或足球鞋。
4.原地正面双手头上前抛实心球
①考生站立在铅球投掷圈内,从静止姿势开始,采用原地正面双手头上前抛实心球。两脚可以左右或前后开立,但两脚不得移动或垫步动作,双手持球高举于头顶,手腕后屈,抖腕将球抛出。不允许使用手套,球抛出后身体任何部位不得触及投掷圈外限制线前地面或抵趾板上平面。待球落地后可离开投掷圈,并必须从投掷圈限制线后半部退出场地。
②每人连续试抛3次,以3次试投中最佳的一次成绩为考试成绩。测量成绩时,通过投掷圈圆心,测量实心球着地后沿至投掷圈或抵趾板内沿的距离。测量最小单位为1厘米。
三、测试方法与评分标准
1. 考生100米、800米两项分别进行测试,两项测试之间的时间间隔不少于1小时;实心球重量为2千克,男女使用相同规格的实心球。
2. 径赛项目测试采用一次性比赛,记取成绩换算成得分。记取成绩采用电动计时或手计时。采用手计时,每道必须由三名计时员记取成绩,所计成绩的中间值或相同值为最终成绩。
3. 径赛项目测试,考生只要起跑犯规均将被取消该项目的考试资格。
4.评分标准
福建省高职院校分类考试体育技能测试评分标准表(1)(单位:秒)
分值 | 男100米 | 女100米 | 男800米 | 女800米 |
100 | 12.00 | 13.40 | 02:08.3 | 02:29.8 |
99 | 12.03 | 13.43 | 02:09.0 | 02:30.4 |
98 | 12.06 | 13.46 | 02:09.6 | 02:31.0 |
97 | 12.09 | 13.49 | 02:10.3 | 02:31.6 |
96 | 12.12 | 13.52 | 02:11.0 | 02:32.1 |
95 | 12.15 | 13.55 | 02:11.7 | 02:32.7 |
94 | 12.18 | 13.60 | 02:12.1 | 02:33.3 |
93 | 12.21 | 13.65 | 02:12.4 | 02:33.9 |
92 | 12.24 | 13.70 | 02:12.8 | 02:34.6 |
91 | 12.27 | 13.75 | 02:13.2 | 02:35.1 |
90 | 12.30 | 13.80 | 02:13.6 | 02:35.7 |
89 | 12.35 | 13.85 | 02:14.0 | 02:36.3 |
88 | 12.40 | 13.90 | 02:14.3 | 02:36.9 |
87 | 12.45 | 13.95 | 02:14.7 | 02:37.5 |
86 | 12.50 | 14.00 | 02:15.1 | 02:38.1 |
85 | 12.55 | 14.10 | 02:15.5 | 02:38.7 |
84 | 12.60 | 14.20 | 02:15.9 | 02:39.3 |
83 | 12.65 | 14.30 | 02:16.3 | 02:40.0 |
82 | 12.70 | 14.40 | 02:16.7 | 02:40.5 |
81 | 12.75 | 14.50 | 02:17.1 | 02:41.1 |
80 | 12.80 | 14.60 | 02:17.5 | 02:41.8 |
79 | 12.85 | 14.70 | 02:18.0 | 02:42.5 |
78 | 12.90 | 14.80 | 02:19.0 | 02:43.5 |
77 | 13.00 | 14.90 | 02:20.0 | 02:44.5 |
76 | 13.10 | 15.00 | 02:21.0 | 02:45.5 |
75 | 13.20 | 15.10 | 02:22.0 | 02:46.5 |
74 | 13.30 | 15.20 | 02:23.0 | 02:47.5 |
73 | 13.40 | 15.30 | 02:24.0 | 02:48.5 |
72 | 13.50 | 15.40 | 02:25.0 | 02:49.5 |
71 | 13.60 | 15.50 | 02:26.0 | 02:50.5 |
70 | 13.70 | 15.60 | 02:27.0 | 02:51.5 |
69 | 13.80 | 15.70 | 02:28.0 | 02:52.5 |
68 | 13.90 | 15.80 | 02:29.0 | 02:53.5 |
67 | 14.00 | 15.90 | 02:30.0 | 02:54.5 |
66 | 14.10 | 16.00 | 02:31.0 | 02:55.5 |
65 | 14.20 | 16.10 | 02:32.0 | 02:56.5 |
64 | 14.30 | 16.20 | 02:33.0 | 02:57.5 |
63 | 14.40 | 16.30 | 02:34.0 | 02:58.5 |
62 | 14.50 | 16.40 | 02:35.0 | 02:59.5 |
61 | 14.60 | 16.50 | 02:36.0 | 03:00.5 |
60 | 14.70 | 16.60 | 02:37.0 | 03:01.5 |
59 | 14.80 | 16.70 | 02:38.0 | 03:02.5 |
58 | 14.90 | 16.80 | 02:39.0 | 03:03.5 |
57 | 15.00 | 16.90 | 02:40.0 | 03:04.5 |
56 | 15.10 | 17.00 | 02:41.0 | 03:05.5 |
55 | 15.20 | 17.10 | 02:42.0 | 03:06.5 |
54 | 15.30 | 17.20 | 02:43.0 | 03:07.5 |
53 | 15.40 | 17.30 | 02:44.0 | 03:08.5 |
52 | 15.50 | 17.40 | 02:45.0 | 03:09.5 |
51 | 15.60 | 17.50 | 02:46.0 | 03:10.5 |
50 | 15.70 | 17.60 | 02:47.0 | 03:11.5 |
49 | 15.80 | 17.70 | 02:48.0 | 03:12.5 |
48 | 15.90 | 17.80 | 02:49.0 | 03:13.5 |
47 | 16.00 | 17.90 | 02:50.0 | 03:14.5 |
46 | 16.10 | 18.00 | 02:51.0 | 03:15.5 |
45 | 16.20 | 18.10 | 02:52.0 | 03:16.5 |
44 | 16.30 | 18.20 | 02:53.0 | 03:17.5 |
43 | 16.40 | 18.30 | 02:54.0 | 03:18.5 |
42 | 16.50 | 18.40 | 02:55.0 | 03:19.5 |
41 | 16.60 | 18.50 | 02:56.0 | 03:20.5 |
40 | 16.70 | 18.60 | 02:57.0 | 03:21.5 |
福建省高职院校分类考试体育技能测试评分标准表(2)(单位:米)
分值 | (男)立定跳远 | (女)立定跳远 | (男)实心球 | (女)实心球 |
100 | 2.70 | 2.20 | 12.00 | 8.50 |
99 | 2.69 | 2.19 | 11.95 | 8.45 |
98 | 2.68 | 2.18 | 11.90 | 8.40 |
97 | 2.67 | 2.17 | 11.85 | 8.35 |
96 | 2.66 | 2.16 | 11.80 | 8.30 |
95 | 2.65 | 2.15 | 11.75 | 8.25 |
94 | 2.64 | 2.14 | 11.70 | 8.20 |
93 | 2.63 | 2.13 | 11.65 | 8.15 |
92 | 2.62 | 2.12 | 11.60 | 8.10 |
91 | 2.61 | 2.11 | 11.55 | 8.05 |
90 | 2.60 | 2.10 | 11.50 | 8.00 |
89 | 2.59 | 2.09 | 11.45 | 7.95 |
88 | 2.58 | 2.08 | 11.40 | 7.90 |
87 | 2.57 | 2.07 | 11.35 | 7.85 |
86 | 2.56 | 2.06 | 11.30 | 7.80 |
85 | 2.55 | 2.05 | 11.25 | 7.75 |
84 | 2.54 | 2.04 | 11.20 | 7.70 |
83 | 2.53 | 2.03 | 11.15 | 7.65 |
82 | 2.52 | 2.02 | 11.10 | 7.60 |
81 | 2.51 | 2.01 | 11.05 | 7.55 |
80 | 2.50 | 2.00 | 11.00 | 7.50 |
79 | 2.49 | 1.99 | 10.95 | 7.45 |
78 | 2.48 | 1.98 | 10.90 | 7.40 |
77 | 2.47 | 1.97 | 10.85 | 7.35 |
76 | 2.46 | 1.96 | 10.80 | 7.30 |
75 | 2.45 | 1.95 | 10.75 | 7.25 |
74 | 2.44 | 1.94 | 10.70 | 7.20 |
73 | 2.43 | 1.93 | 10.65 | 7.15 |
72 | 2.42 | 1.92 | 10.60 | 7.10 |
71 | 2.41 | 1.91 | 10.55 | 7.05 |
70 | 2.40 | 1.90 | 10.50 | 7.00 |
69 | 2.39 | 1.89 | 10.45 | 6.95 |
68 | 2.38 | 1.88 | 10.40 | 6.90 |
67 | 2.37 | 1.87 | 10.35 | 6.85 |
66 | 2.36 | 1.86 | 10.30 | 6.80 |
65 | 2.35 | 1.85 | 10.25 | 6.75 |
64 | 2.34 | 1.84 | 10.20 | 6.70 |
63 | 2.33 | 1.83 | 10.15 | 6.65 |
62 | 2.32 | 1.82 | 10.10 | 6.60 |
61 | 2.31 | 1.81 | 10.05 | 6.55 |
60 | 2.30 | 1.80 | 10.00 | 6.50 |
59 | 2.29 | 1.79 | 9.95 | 6.45 |
58 | 2.28 | 1.78 | 9.90 | 6.40 |
57 | 2.27 | 1.77 | 9.85 | 6.35 |
56 | 2.26 | 1.76 | 9.80 | 6.30 |
55 | 2.25 | 1.75 | 9.75 | 6.25 |
54 | 2.24 | 1.74 | 9.70 | 6.20 |
53 | 2.23 | 1.73 | 9.65 | 6.15 |
52 | 2.22 | 1.72 | 9.60 | 6.10 |
51 | 2.21 | 1.71 | 9.55 | 6.05 |
50 | 2.20 | 1.70 | 9.50 | 6.00 |
49 | 2.19 | 1.69 | 9.45 | 5.95 |
48 | 2.18 | 1.68 | 9.40 | 5.90 |
47 | 2.17 | 1.67 | 9.35 | 5.85 |
46 | 2.16 | 1.66 | 9.30 | 5.80 |
45 | 2.15 | 1.65 | 9.25 | 5.75 |
44 | 2.14 | 1.64 | 9.20 | 5.70 |
43 | 2.13 | 1.63 | 9.15 | 5.65 |
42 | 2.12 | 1.62 | 9.10 | 5.60 |
41 | 2.11 | 1.61 | 9.05 | 5.55 |
40 | 2.10 | 1.60 | 9.00 | 5.50 |
ⅱ 测试形式与测试环境
一、测试形式
1.每位考生必须参加4个体育技能测试项目。
2.按测试项目分组(100米、800米)或单人(立定跳远、原地正面双手头上前抛实心球)现场测试。
3.考生通过抽签或电脑派位确定测试场次/道次。
4.测试时间:100米不超过15秒,800米不超过4分钟,立定跳远不超过2分钟,原地正面双手头上前抛实心球不超过2分钟。
二、测试环境
1.测试场地应在室内或室外田径场地。
2.测试现场必须提供统一的、符合标准的体育器材,包括100米、800米跑步所需计时器等;立定跳远沙坑、钢尺和沙耙等;2千克重量的实心球及丈量钢尺等。
3.测试环境宽敞,家长等与测试无关的人员不得入内。
4.考生自备运动装备。
说明:
1.本标准为百分制计分,然后按照每个项目占总成绩200分的25%计算(计算后,单个项目满分50分)。
2.评分要求:各项目考试测量(计时、丈量)人员不得少于三人,打分依据项目评分表,采用就低的原则,即未达到某一档次评分标准的,按低一档评分标准评分。考生定量指标成绩低于评分表最低值,计0分。